2027학년도 체육계열 실기종목
체대 윗몸일으키기 만점 기준
2027학년도 윗몸일으키기를 실기종목으로 보는 체육계열 대학은 20곳입니다. 배점표가 실린 대학 기준 남자 만점 기록의 중앙값은 73회, 가장 높은 기준은 국민대 77회입니다.
- 보는 대학·캠퍼스
- 20곳
- 실기 대학의 22%
- 모집단위(수시+정시)
- 44개
- 남 만점 중앙값
- 73회
- 여 만점 중앙값
- 66회
윗몸일으키기는 어떻게 재나
무릎을 굽히고 누운 자세에서 정해진 시간(보통 1분) 동안 상체를 일으킨 횟수를 셉니다. 센서 측정기를 쓰는 대학이 늘고 있습니다.
준비할 때
팔꿈치가 무릎에 닿지 않거나 어깨가 바닥에 닿지 않으면 횟수에서 빠집니다. 깍지 위치 규정도 대학별로 확인하세요.
남자 윗몸일으키기 기록 기준 — 19곳
만점 기록이 높은 순서입니다. 만점 기록은 최고점 구간의 경계, 최하점 기록은 가장 낮은 점수 구간의 경계입니다. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한서대(서산) | 경호비서학과수시·정시 | 윗몸일으키기(1분) | 남 | 80회 | 44회 | 170 ~ 50 | 2026p.209 |
| 국민대 | 스포츠교육학과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 77회 | 49회 | 100 ~ 35 | 2026p.37 |
| 한림대(춘천) | 체육학과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 76회 | 55회 | 200 ~ 0 | 2026p.143 |
| 광운대 | 스포츠융합과학과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 75회 | 48회 | 100 ~ 30 | 2026p.33 |
| 숭실대 | 스포츠학부정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 75회 | 38회 | 175 ~ 80 | 2026p.86 |
| 강원대(삼척) | 휴먼스포츠학과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 75회 | 38회 | 60 ~ 0 | 2026p.137 |
| 순천대(순천) | 예체능분야수시 | 윗몸일으키기(60초) | 남 | 75회 | 53회 | 187.5 ~ 37.5 | 2026p.220 |
| 성결대(안양) | 체육교육과수시 | 윗몸일으키기 | 남 | 74회 | 40회 | 120 ~ 0 | 2026p.68 |
| 성결대(안양) | 체육교육과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 74회 | 40회 | 80 ~ 0 | 2026p.69 |
| 국립한국교통대(충주) | 스포츠의학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 73회 | 48회 | 100 ~ 50 | 2026p.204 |
| 국립한국교통대(충주) | 스포츠산업학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 73회 | 48회 | 200 ~ 100 | 2026p.205 |
| 경상국립대(진주) | 스포츠헬스케어학과수시 | 윗몸일으키기 | 남 | 73회 | 43회 | 1등급 ~ 11등급 | 2026p.265 |
| 백석대(천안) | 특수체육교육과 · 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)수시·정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 72회 | 58회 | 25 ~ 11 | 2026p.173 |
| 우석대(완주) | 생활체육학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 72회 | 57회 | 80 ~ 50 | 2026p.226 |
| 전북대(전주) | 스포츠과학과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 72회 | 55회 | 50 ~ 30 | 2026p.237 |
| 강원대(춘천) | 체육교육과수시 | 윗몸일으키기 | 남 | 70회 | 30회 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 강원대(춘천) | 체육교육과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 70회 | 27회 | 34 ~ 0 | 2026p.139 |
| 상지대(원주) | 체육학전공수시 | 윗몸일으키기 | 남 | 70회 | 42회 | 700 ~ 420 | 2026p.141 |
| 상지대(원주) | 체육학전공정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 70회 | 42회 | 700 ~ 0 | 2026p.141 |
| 나사렛대(천안) | 재활스포츠학부수시·정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 70회 | 55회 | 30 ~ 15 | 2026p.159 |
| 중부대(고양) | 특수체육교육과수시·정시 | 윗몸일으키기(1분) | 남 | 70회 | 34회 | 1등급 ~ 9등급 | 2026p.191 |
| 국립부경대(부산) | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공)정시 | 윗몸일으키기(Sit-up) | 남 | 70회 | 43회 | 100 ~ 72 | 2026p.295 |
| 조선대(광주) | 체육학과 · 스포츠산업학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 68회 | 38회 | 30 ~ 0 | 2025p.244 |
| 강원대(춘천) | 스포츠과학과수시 | 윗몸일으키기 | 남 | 66회 | 26회 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 강원대(춘천) | 스포츠과학과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 66회 | 26회 | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 우석대(완주) | 스포츠지도학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 59회 | 43회 | 80 ~ 48 | 2026p.225 |
여자 윗몸일으키기 기록 기준 — 19곳
만점 기록이 높은 순서입니다. 만점 기록은 최고점 구간의 경계, 최하점 기록은 가장 낮은 점수 구간의 경계입니다. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민대 | 스포츠교육학과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 73회 | 45회 | 100 ~ 35 | 2026p.37 |
| 광운대 | 스포츠융합과학과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 70회 | 43회 | 100 ~ 30 | 2026p.33 |
| 성결대(안양) | 체육교육과수시 | 윗몸일으키기 | 여 | 70회 | 36회 | 120 ~ 0 | 2026p.68 |
| 성결대(안양) | 체육교육과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 70회 | 36회 | 80 ~ 0 | 2026p.69 |
| 숭실대 | 스포츠학부정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 70회 | 33회 | 175 ~ 80 | 2026p.86 |
| 한서대(서산) | 경호비서학과수시·정시 | 윗몸일으키기(1분) | 여 | 70회 | 34회 | 170 ~ 50 | 2026p.209 |
| 전북대(전주) | 스포츠과학과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 69회 | 52회 | 50 ~ 30 | 2026p.237 |
| 한림대(춘천) | 체육학과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 68회 | 49회 | 200 ~ 0 | 2026p.143 |
| 국립한국교통대(충주) | 스포츠의학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 68회 | 43회 | 100 ~ 50 | 2026p.204 |
| 국립한국교통대(충주) | 스포츠산업학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 68회 | 43회 | 200 ~ 100 | 2026p.205 |
| 강원대(춘천) | 체육교육과수시 | 윗몸일으키기 | 여 | 66회 | 26회 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 강원대(춘천) | 체육교육과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 66회 | 23회 | 34 ~ 0 | 2026p.139 |
| 경상국립대(진주) | 스포츠헬스케어학과수시 | 윗몸일으키기 | 여 | 66회 | 36회 | 1등급 ~ 11등급 | 2026p.265 |
| 강원대(삼척) | 휴먼스포츠학과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 65회 | 28회 | 60 ~ 0 | 2026p.137 |
| 순천대(순천) | 예체능분야수시 | 윗몸일으키기(60초) | 여 | 65회 | 43회 | 187.5 ~ 37.5 | 2026p.220 |
| 백석대(천안) | 특수체육교육과 · 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)수시·정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 64회 | 50회 | 25 ~ 11 | 2026p.173 |
| 우석대(완주) | 생활체육학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 64회 | 49회 | 80 ~ 50 | 2026p.226 |
| 강원대(춘천) | 스포츠과학과수시 | 윗몸일으키기 | 여 | 63회 | 23회 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 강원대(춘천) | 스포츠과학과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 63회 | 23회 | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 나사렛대(천안) | 재활스포츠학부수시·정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 63회 | 48회 | 30 ~ 15 | 2026p.159 |
| 상지대(원주) | 체육학전공수시 | 윗몸일으키기 | 여 | 60회 | 32회 | 700 ~ 420 | 2026p.141 |
| 상지대(원주) | 체육학전공정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 60회 | 32회 | 700 ~ 0 | 2026p.141 |
| 중부대(고양) | 특수체육교육과수시·정시 | 윗몸일으키기(1분) | 여 | 60회 | 24회 | 1등급 ~ 9등급 | 2026p.191 |
| 국립부경대(부산) | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공)정시 | 윗몸일으키기(Sit-up) | 여 | 60회 | 33회 | 100 ~ 72 | 2026p.295 |
| 조선대(광주) | 체육학과 · 스포츠산업학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 58회 | 28회 | 30 ~ 0 | 2025p.244 |
| 우석대(완주) | 스포츠지도학과수시·정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 52회 | 36회 | 80 ~ 48 | 2026p.225 |
윗몸일으키기를 보는 20곳 가운데 1곳은 자료집에 배점표가 없거나(추후 발표 포함) 판독할 수 없어 기록 기준을 싣지 않았습니다.
윗몸일으키기를 보는 모집단위 — 44개
| 대학 | 시기 | 모집단위 | 인원 | 반영비율 | 실기종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 건국대 | 정시 나군 | 체육교육과KU일반학생 | 25 | 수능60+실기40 | 20m왕복달리기(20m×4회)높이뛰기체조(핸드스프링)농구(레이업슛,점프슛)윗몸일으키기(60초)2026학년도 기준 내용 |
| 광운대 | 정시 다군 | 스포츠융합과학과일반학생 | 22 | 학생부30+수능40+실기30 | 제자리멀리뛰기사이드스텝윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국민대 | 정시 가군 | 스포츠교육학과일반(실기) | 20 | 학생부20+수능40+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 숭실대 | 정시 다군 | 스포츠학부실기/실적 | 36 | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기메디신볼던지기(앉아서)윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 경기 | |||||
| 성결대(안양) | 수시 | 체육교육과실기우수자 | 14 | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(10m×4회)윗몸일으키기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 성결대(안양) | 수시 | 체육교육과농어촌학생 | - | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(10m×4회)윗몸일으키기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 성결대(안양) | 정시 나군 | 체육교육과일반전형 | 20 | 수능60+실기40 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(10m×4회)윗몸일으키기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 중부대(고양) | 수시 | 특수체육교육과실기우수자 | 18 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기(2회40m)제자리멀리뛰기윗몸일으키기(1분)2026학년도 기준 내용 |
| 중부대(고양) | 정시 가군 | 특수체육교육과수능(실기/실적) | 2 | 수능20+실기80 | 10m왕복달리기(2회40m)제자리멀리뛰기윗몸일으키기(1분)2026학년도 기준 내용 |
| 강원 | |||||
| 강원대(삼척) | 정시 나군 | 휴먼스포츠학과실기/실적 | 3 | 수능40+실기60 | 윗몸일으키기사이드스텝제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 수시 | 스포츠과학과실기우수자 | 11 | 학생부60+실기40 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 수시 | 체육교육과실기우수자 | 6 | 학생부60+실기40 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 정시 가군 | 스포츠과학과수능(일반) | 7 | 수능60+실기40 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 정시 나군 | 체육교육과수능(일반) | 5 | 수능75+실기25 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 상지대(원주) | 수시 | 체육학전공실기(일반) | 40 | 학생부30+실기70 | 윗몸일으키기제자리멀리뛰기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 상지대(원주) | 정시 가군 | 체육학전공실기(일반) | 20 | 수능30+실기70 | 윗몸일으키기제자리멀리뛰기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 한림대(춘천) | 정시 나군 | 체육학과실기위주(일반) | 18 | 수능40+실기60 | 지그재그달리기(지그재그런)서전트점프윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 충남 | |||||
| 나사렛대(천안) | 수시 | 재활스포츠학부실기(일반) | 40 | 학생부10+실기90 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 나사렛대(천안) | 정시 나군 | 재활스포츠학부실기(일반) | 20 | 학생부10+실기90 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 수시 | 특수체육교육과일반전형 | 27 | 학생부60+실기40 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 수시 | 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)일반전형 | 73 | 학생부40+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 수시 | 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)지역인재(일반) | - | 학생부40+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 정시 가군 | 특수체육교육과일반실기전형 | 5 | 수능60+실기40 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 정시 가군 | 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)일반실기전형 | 20 | 수능30+실기70 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 한서대(서산) | 수시 | 경호비서학과실기위주(일반전형) | 30 | 학생부20+실기50+면접30 | 10m왕복달리기(40m)윗몸일으키기(1분)2026학년도 기준 내용 |
| 한서대(서산) | 정시 나군 | 경호비서학과일반 | 5 | 수능20+실기50+면접30 | 10m왕복달리기(40m)윗몸일으키기(1분)2026학년도 기준 내용 |
| 충북 | |||||
| 국립한국교통대(충주) | 수시 | 스포츠의학과학생부교과(일반) | 13 | 학생부60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 수시 | 스포츠의학과학생부교과(지역인재) | 2 | 학생부60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 수시 | 스포츠산업학과실기/실적(일반) | 10 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 수시 | 스포츠산업학과실기/실적(지역인재) | 2 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 정시 가군 | 스포츠의학과일반 | 3 | 수능60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 정시 가군 | 스포츠산업학과실기/실적 | 3 | 수능30+실기70 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 부산 | |||||
| 국립부경대(부산) | 정시 가군 | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 24 | 수능70+실기30 | 지그재그달리기윗몸일으키기(Sit-up)100m달리기(악천후시 왕복10m2회달리기 대체)2026학년도 기준 내용 |
| 경남 | |||||
| 경상국립대(진주) | 수시 | 스포츠헬스케어학과학생부교과(일반) | 22 | 학생부70+실기30 | 지그재그달리기(Z런60m)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 광주 | |||||
| 조선대(광주) | 수시 | 체육학과실기 | 25 | 학생부40+실기60 | 윗몸일으키기제자리멀리뛰기100m달리기2025학년도 기준 내용 |
| 조선대(광주) | 수시 | 스포츠산업학과실기 | 15 | 학생부40+실기60 | 윗몸일으키기제자리멀리뛰기100m달리기2025학년도 기준 내용 |
| 조선대(광주) | 정시 가군 | 체육학과실기 | - | 실기60+수능40 | 윗몸일으키기제자리멀리뛰기100m달리기2025학년도 기준 내용 |
| 조선대(광주) | 정시 가군 | 스포츠산업학과실기 | - | 실기60+수능40 | 윗몸일으키기제자리멀리뛰기100m달리기2025학년도 기준 내용 |
| 전남 | |||||
| 순천대(순천) | 수시 | 예체능분야실기전형 | 53 | 학생부25+실기75 | 사이드스텝(1.2m,20초)서전트점프좌전굴윗몸일으키기(60초)2026학년도 기준 내용 |
| 전북 | |||||
| 우석대(완주) | 수시 | 스포츠지도학과실기일반 | 25 | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리높이뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 우석대(완주) | 수시 | 생활체육학과실기일반 | 4 | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 우석대(완주) | 정시 나군 | 스포츠지도학과실기일반 | - | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리높이뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 우석대(완주) | 정시 다군 | 생활체육학과실기일반 | - | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 전북대(전주) | 정시 나군 | 스포츠과학과일반학생(예체능실기) | 13 | 수능80+실기20 | 제자리멀리뛰기핸드볼공던지기윗몸일으키기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
자주 묻는 것
- 윗몸일으키기는 몇 개 대학이 보나요?
- 교육청 자료집에 실린 실기 반영 91개 대학·캠퍼스 가운데 20곳(22%)이 윗몸일으키기를 봅니다. 수시 기준 12곳, 정시 기준 18곳입니다.
- 윗몸일으키기 만점 기준은 얼마인가요?
- 대학마다 다릅니다. 같은 방식으로 재는 배점표 15곳 기준 남자 만점 기록의 중앙값은 73회이고, 기준이 가장 높은 곳은 국민대(77회)입니다. 여자는 중앙값 66회, 가장 높은 곳 국민대(73회)입니다. 공 무게나 자세처럼 방식이 다른 대학은 요약에서 뺐습니다.
- 표의 기준은 올해 것인가요?
- 윗몸일으키기를 보는 44개 모집단위 중 44개는 자료집에 2025·2026학년도 기준 내용이 실려 있습니다. 표의 '기준' 칸에 연도와 자료 쪽수를 적었으니, 2027 모집요강에서 만점 기준이 바뀌었는지 확인하세요.
근거
2026-09-16 확인. 내용은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 해당 대학의 모집요강을 반드시 확인하세요.