2027학년도 체육계열 비실기
면접 보는 체육계열 전형
실기가 없는 대신 면접으로 사람을 보는 전형이 적지 않습니다. 교과전형의 일괄 면접과 학생부종합의 2단계 면접은 성격이 다릅니다.
- 면접 반영 대학
- 52곳
- 모집단위
- 77개
- 일괄 면접(표 합계)
- 752명
- 2단계 면접(표 합계)
- 307명
일괄 면접 — 교과와 면접을 한 번에
주로 교과전형에서 쓰는 방식입니다. 지원자 전원이 면접을 보고 교과 점수와 합산합니다. 면접 비중은 20%(우송대 교과면접)에서 49%(위덕대 면접전형)까지 넓습니다. 면접 비중이 40% 안팎인 곳은 내신이 조금 부족해도 면접으로 뒤집을 여지가 있습니다.
2단계 면접 — 서류나 교과로 먼저 거른다
학생부종합에서 대부분 쓰는 방식입니다. 1단계에서 서류(또는 교과)로 2~20배수를 뽑고, 2단계에서 1단계 점수와 면접을 합산합니다. 서류에 적힌 활동을 본인 말로 설명할 수 있어야 합니다. 체육계열 학종 면접은 활동의 동기·과정·배운 점을 묻는 경우가 많습니다. 학종 활동 가이드
면접 비중이 큰 전형
| 대학 | 구분 | 전형명 | 전형방법 | 면접 |
|---|---|---|---|---|
| 서울시립대 | 학생부종합 | 학생부종합I | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 면접50+1단계50 | 50% |
| 서울여대 | 학생부종합 | 바롬인재면접 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 면접50+1단계50 | 50% |
| 위덕대(경주) | 학생부교과 | 면접 | 교과51+면접49 | 49% |
| 칼빈대(용인) | 학생부교과 | 일반학생 | 교과55+면접45 | 45% |
| 서원대(청주) | 학생부교과 | 창의면접 | 교과55+면접45 | 45% |
| 청운대(홍성) | 학생부교과 | 청운인재-면접 | 교과44.1+출결11.9+면접44 | 44% |
| 호남대(광주) | 학생부교과 | 일반학생A | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 40% |
| 한일장신대(완주) | 학생부교과 | 운동부특기자 | 교과54+출결6+면접40 | 40% |
| 영산대(양산) | 학생부교과 | 면접 | 교과60+면접40 | 40% |
| 신한대(의정부) | 학생부교과 | 일반 | 교과60+면접40 | 40% |
| 중원대(괴산) | 학생부교과 | 일반2 | 교과60+면접40 | 40% |
| 동양대(동두천) | 학생부교과 | 면접 | 교과54+출결6+면접40 | 40% |
단계별 전형은 2단계 기준 면접 비율입니다.
일괄 면접 전형 — 45개 모집단위
| 대학 | 구분 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | ||||||
| 동양대(동두천) | 학생부교과 | 면접 | 생활체육학과 | 17 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 학생부교과 | 일반 | 미래스포츠융합학과 | 20 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠의학과 | 21 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 칼빈대(용인) | 학생부교과 | 일반학생 | 스포츠지도학과 | 23 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 강원 | ||||||
| 한라대(원주) | 학생부교과 | 성인학습자 | 골프산업학과 | 20 | 교과59+출결6.5+면접34.5 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부교과 | 일반학생(면접중심) | 스포츠학과 | 14 | 교과59+출결6.5+면접34.5 | 없음 |
| 대전 | ||||||
| 우송대(대전) | 학생부교과 | 교과면접 | 스포츠건강재활학과 | 38 | 교과72+출결8+면접20 | 없음 |
| 충남 | ||||||
| 청운대(홍성) | 학생부교과 | 청운인재-면접 | 스포츠과학과 | 20 | 교과44.1+출결11.9+면접44 | 없음 |
| 한서대(서산) | 학생부교과 | 한서인재 | 레저해양스포츠학과 | 10 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 충북 | ||||||
| 서원대(청주) | 학생부교과 | 창의면접 | 레저스포츠학부(스포츠지도전공, 스포츠산업전공) | 20 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 서원대(청주) | 학생부교과 | 창의면접 | 헬스케어운동학과 | 10 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 유원대(영동) | 학생부교과 | 특기자(검도) | 스포츠학부 | 3 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 학생부교과 | 일반2 | 경호학과 | 16 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 학생부교과 | 일반2 | 스포츠경영학부 | 5 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 학생부교과 | 일반2 | 운동레저학부 | 19 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 교과면접 | 스포츠재활학과 | 5 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 경북 | ||||||
| 경운대(구미) | 학생부교과 | 교과면접 | 항공보안경호학부 | 30 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠복지학과 | 12 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠지도학과 | 10 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 축구학과 | 15 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 태권도학과 | 15 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 김천대(김천) | 학생부교과 | 일반면접 | 생활체육학과 | 10 | 교과52.9+출결11.8+면접35.3 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 체육학과 | 4 | 교과75+면접25 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 한방재활스포츠의학과 | 10 | 교과75+면접25 | 없음 |
| 위덕대(경주) | 학생부교과 | 면접 | 체육학부 | 27 | 교과51+면접49 | 없음 |
| 부산 | ||||||
| 동명대(부산) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠재활학과 | 2 | 교과78.3+면접21.7 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 학생부면접 | 운동처방학과 | 5 | 교과62.5+면접37.5 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 학생부면접 | 체육학과 | 3 | 교과62.5+면접37.5 | 없음 |
| 신라대(부산) | 학생부교과 | 면접우수자 | 체육학부 | 6 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 부산외국어대(부산) | 학생부교과 | 교과면접 | 사회체육전공(자유전공) | 5 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 학생부교과 | 면접 | 레저스포츠관광학과 | 6 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 경남 | ||||||
| 영산대(양산) | 학생부교과 | 면접 | 동양무예학과 | 22 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 영산대(양산) | 학생부교과 | 면접 | 태권도학과 | 32 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 인제대(김해) | 학생부교과 | 특성화고교 | 스포츠산업·재활전공 | 2 | 교과67.5+면접32.5 | 없음 |
| 광주 | ||||||
| 광주여대(광주) | 학생부교과 | 일반학생Ⅰ | 스포츠학과 | 15 | 교과58.2+출결11.9+면접29.9 | 없음 |
| 남부대(광주) | 학생부교과 | 일반학생 | 무도경호학과(신) | 30 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 남부대(광주) | 학생부교과 | 일반학생 | 스포츠레저학과 | 38 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 송원대(광주) | 학생부교과 | 면접우수자-면접 | 스포츠데이터분석학과 | 8 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 호남대(광주) | 학생부교과 | 일반학생A | e스포츠산업학과 | 29 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 호남대(광주) | 학생부교과 | 일반학생A | 스포츠레저학과 | 37 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 호남대(광주) | 학생부교과 | 일반학생A | 축구학과 | 39 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 호남대(광주) | 학생부교과 | 일반학생A | 태권도학과 | 19 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 전남 | ||||||
| 동신대(나주) | 학생부교과 | 면접 | 생활체육학과 | 10 | 교과56+출결14+면접30 | 없음 |
| 전북 | ||||||
| 한일장신대(완주) | 학생부교과 | 운동부특기자 | 엘리트스포츠학과 | 36 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 한일장신대(완주) | 학생부교과 | 일반학생 | 운동처방재활학과 | 14 | 교과80+면접20 | 없음 |
2단계 면접 전형 — 32개 모집단위
| 대학 | 구분 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | ||||||
| 국민대 | 학생부종합 | 국민프런티어 | 스포츠건강재활학과 | 19 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 상명대 | 학생부종합 | 상명인재 | 스포츠무용학부 스포츠건강관리전공 | 7 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 서류60+면접40 | 없음 |
| 서울과학기술대 | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 스포츠과학과 | 15 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 서울대 | 학생부종합 | 수시모집 지역균형 | 체육교육과 | 4 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(2) 중 3개 합 7 |
| 서울시립대 | 학생부종합 | 학생부종합I | 스포츠과학과 | 8 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 면접50+1단계50 | 없음 |
| 서울여대 | 학생부종합 | 바롬인재면접 | 스포츠운동과학과 | 4 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 면접50+1단계50 | 없음 |
| 이화여대 | 학생부종합 | 예체능서류 | 체육과학부 | 15 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계80+면접20 | 국,수,영,탐(1) 중 3개 합 9 |
| 인천 | ||||||
| 인천대(인천) | 학생부종합 | 자기추천 | 운동건강학부 | 4 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 인하대(인천) | 학생부종합 | 인하미래인재(면접형) | 스포츠과학과 | 23 | 1단계(3.5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 인하대(인천) | 학생부종합 | 인하미래인재(면접형) | 체육교육과 | 17 | 1단계(3.5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경기 | ||||||
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 골프산업학과 | 4 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 스포츠의학과 | 11 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 체육학과 | 16 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 태권도학과 | 12 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 성균관대(수원) | 학생부종합 | 면접형 | 스포츠과학과 | 12 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 강원 | ||||||
| 한림대(춘천) | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 체육학과 | 5 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 대전 | ||||||
| 국립한밭대(대전) | 학생부종합 | 학생부종합(야간) | 스포츠건강과학과[야] | 11 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 대전대(대전) | 학생부종합 | 혜화인재 | 스포츠건강재활학과 | 8 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부종합 | 종합면접형 | 스포츠건강재활학과 | 3 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 충남대(대전) | 학생부종합 | 학생부종합Ⅰ[면접(200)] | 스포츠과학과 | 10 | 1단계(2배수): 서류100 / 2단계: 1단계66.7+면접33.3 | 없음 |
| 충남 | ||||||
| 남서울대(천안) | 학생부종합 | 학생부종합 면접형 | 스포츠건강관리학과 | 4 | 1단계(6배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 남서울대(천안) | 학생부종합 | 학생부종합 면접형 | 스포츠비즈니스학과 | 4 | 1단계(6배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 충북 | ||||||
| 한국교원대(청주) | 학생부종합 | 학생부종합우수자 일반 | 체육교육과 | 5 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계80+면접20 | 국,수,영,탐(2)/직 중 4개 합 14 |
| 대구 | ||||||
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠마케팅학과 | 7 | 1단계(20배수): 교과80+출결20 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 12 |
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 면접 | 실버스포츠복지학과 | 5 | 1단계(20배수): 교과80+출결20 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 12 |
| 부산 | ||||||
| 동아대(부산) | 학생부종합 | 잠재능력우수자 | 체육학과 | 14 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 동아대(부산) | 학생부종합 | 잠재능력우수자 | 태권도학과 | 6 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 동의대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자(면접) | 레저스포츠학과 | 11 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 동의대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자(면접) | 체육학과 | 13 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경남 | ||||||
| 경남대(창원) | 학생부교과 | 일반면접 | 스포츠재활학전공 | 12 | 1단계(4배수): 교과90+출결10 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 광주 | ||||||
| 조선대(광주) | 학생부종합 | 면접 | 스포츠산업학과 | 8 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 전북 | ||||||
| 우석대(완주) | 학생부교과 | 교과면접 | 태권도학과 | 10 | 1단계(5배수): 교과100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
자주 묻는 것
- 체육계열 면접은 무엇을 묻나요?
- 교과전형 일괄 면접은 인성·전공 적합성 중심의 비교적 짧은 면접이 많고, 학생부종합 2단계 면접은 제출 서류를 바탕으로 활동의 동기와 과정을 확인하는 경우가 많습니다. 구체적인 형식은 대학이 공개하는 면접 가이드로 확인해야 합니다.
- 면접 비중이 큰 곳은 어디인가요?
- 교과전형에서는 위덕대 면접전형(교과51+면접49), 칼빈대 일반학생·서원대 창의면접(면접45), 청운대(면접44)가 면접 비중이 큽니다. 이런 곳은 내신이 조금 부족해도 면접으로 뒤집을 여지가 있습니다.
근거
2026-09-15 확인. 내용은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 해당 대학의 모집요강을 반드시 확인하세요.