공개 도구 · 로그인 없음
체육계열 비실기전형 검색
93개 대학·캠퍼스, 273개 모집단위를 조건으로 걸러 봅니다. 대학명을 누르면 그 대학의 체육계열 전형이 모두 모인 페이지로 이동합니다.
273개 모집단위 · 2,750명
| 대학 | 구분 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | ||||||
| 한국체육대 | 학생부교과 | 교과성적우수자 | 사회체육학과 | 4 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 6 |
| 국민대 | 학생부종합 | 국민프런티어 | 스포츠건강재활학과 | 19 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 상명대 | 학생부종합 | 상명인재 | 스포츠무용학부 스포츠건강관리전공 | 7 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 서류60+면접40 | 없음 |
| 서울과학기술대 | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 스포츠과학과 | 15 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 서울대 | 학생부종합 | 수시모집 지역균형 | 체육교육과 | 4 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(2) 중 3개 합 7 |
| 서울시립대 | 학생부종합 | 학생부종합I | 스포츠과학과 | 8 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 면접50+1단계50 | 없음 |
| 서울여대 | 학생부종합 | 바롬인재면접 | 스포츠운동과학과 | 4 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 면접50+1단계50 | 없음 |
| 이화여대 | 학생부종합 | 예체능서류 | 체육과학부 | 15 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계80+면접20 | 국,수,영,탐(1) 중 3개 합 9 |
| 중앙대 | 학생부종합 | 융합형인재 | 체육교육과 | 15 | 서류100 | 없음 |
| 한양대 | 학생부종합 | 서류형 | 스포츠매니지먼트전공 | 7 | 서류100 | 없음 |
| 한양대 | 학생부종합 | 서류형 | 스포츠사이언스전공 | 6 | 서류100 | 없음 |
| 서울과학기술대 | 정시 수능 | 정시 나군 | 스포츠과학과 | 3 | 수능100 | 없음 |
| 중앙대 | 정시 수능 | 정시 나군 | 체육교육과 | 15 | 수능80+서류20 | 없음 |
| 한양대 | 정시 수능 | 정시 가군 | 스포츠매니지먼트전공 | 17 | 수능90+서류10 | 없음 |
| 한국체육대 | 정시 수능 | 정시 가군 | 노인체육복지학과 | 3 | 수능100 | 없음 |
| 한국체육대 | 정시 수능 | 정시 가군 | 스포츠청소년지도학과 | 11 | 수능100 | 없음 |
| 인천 | ||||||
| 인천대(인천) | 학생부종합 | 자기추천 | 운동건강학부 | 4 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 인하대(인천) | 학생부종합 | 인하미래인재(면접형) | 스포츠과학과 | 23 | 1단계(3.5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 인하대(인천) | 학생부종합 | 인하미래인재(면접형) | 체육교육과 | 17 | 1단계(3.5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경기 | ||||||
| 경동대(양주) | 학생부교과 | 일반학생 | 스포츠마케팅학과 | 49 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부교과 | 지역균형 | 스포츠의학과 | 2 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 경희대(국제) | 학생부교과 | 지역균형 | 체육학과 | 5 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 대진대(포천) | 학생부교과 | 취업자 | 스포츠융합경영학과[야] | 2 | 교과100 | 없음 |
| 동양대(동두천) | 학생부교과 | 면접 | 생활체육학과 | 17 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 학생부교과 | 일반 | 미래스포츠융합학과 | 20 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠의학과 | 21 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 학생부교과 | 학생부우수자 | 미래스포츠융합학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 학생부교과 | 학생부우수자 | 스포츠의학과 | 8 | 교과100 | 없음 |
| 용인대(용인) | 학생부교과 | 일반학생 | 경호학과 | 23 | 교과100 | 없음 |
| 칼빈대(용인) | 학생부교과 | 일반학생 | 스포츠지도학과 | 23 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 학생부교과 | 학생부 교과 우수자 | 스포츠과학과 | 11 | 교과100 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 학생부교과 | 학생부 교과 우수자 | 태권도학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 학생부교과 | 기회균형선발 특별 | 스포츠과학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 학생부교과 | 기회균형선발 특별 | 태권도학과 | 1 | 교과100 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 골프산업학과 | 4 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 스포츠의학과 | 11 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 체육학과 | 16 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 태권도학과 | 12 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 기회균형Ⅰ | 태권도학과 | 2 | 서류70+교과30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 기회균형Ⅱ | 체육학과 | 3 | 서류70+교과30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 기회균형Ⅱ | 태권도학과 | 3 | 서류70+교과30 | 없음 |
| 성균관대(수원) | 학생부종합 | 면접형 | 스포츠과학과 | 12 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 한경국립대(안성) | 학생부종합 | 잠재력우수자 | 스포츠과학전공 | 2 | 서류100 | 없음 |
| 한양대(ERICA) | 학생부종합 | 서류형 | 스포츠과학부 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 한양대(ERICA) | 학생부종합 | 체육인재 | 스포츠과학부 | 15 | 서류100 | 없음 |
| 경희대(국제) | 논술 | 논술우수자 | 체육학과 | 6 | 논술100 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3등급 |
| 경희대(국제) | 논술 | 논술우수자 | 스포츠의학과 | 4 | 논술100 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3등급 |
| 경동대(메트로폴) | 정시 수능 | 정시 가군 | 체육학과 | 1 | 수능70+교과24+출결6 | 없음 |
| 경동대(메트로폴) | 정시 수능 | 정시 나군 | 스포츠마케팅학과 | 1 | 수능70+교과24+출결6 | 없음 |
| 경희대(국제) | 정시 수능 | 정시 나군 | 골프산업학과 | 23 | 수능100 | 없음 |
| 경희대(국제) | 정시 수능 | 정시 나군 | 스포츠의학과 | 20 | 수능100 | 없음 |
| 경희대(국제) | 정시 수능 | 정시 나군 | 체육학과 | 33 | 수능100 | 없음 |
| 경희대(국제) | 정시 수능 | 정시 나군 | 태권도학과 | 21 | 수능90+교과7+출결1.5+봉사1.5 | 없음 |
| 용인대(용인) | 정시 수능 | 정시 나군 | 특수체육교육과 | 3 | 수능70+교과24+출결6 | 없음 |
| 용인대(용인) | 정시 수능 | 정시 나군 | 경호학과 | 8 | 수능100 | 없음 |
| 용인대(용인) | 정시 수능 | 정시 나군 | 골프학부 | 2 | 수능100 | 없음 |
| 용인대(용인) | 정시 수능 | 정시 나군 | 무도학과 | 4 | 수능100 | 없음 |
| 중부대(고양) | 정시 수능 | 정시 가군 | 특수체육교육과 | 2 | 수능100 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 정시 수능 | 정시 나군 | 미래스포츠융합학과 | 5 | 수능100 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 정시 수능 | 정시 다군 | 스포츠의학과 | 5 | 수능100 | 없음 |
| 화성의과학대(용인) | 정시 수능 | 정시 다군 | 스포츠과학과 | 3 | 수능80+교과20 | 없음 |
| 화성의과학대(용인) | 정시 수능 | 정시 다군 | 태권도학과 | 1 | 수능80+교과20 | 없음 |
| 강원 | ||||||
| 가톨릭관동대(강릉) | 학생부교과 | 운동선수출신A | 스포츠재활의학전공 | 10 | 교과93.1+출결6.9 | 없음 |
| 강원대(삼척) | 학생부교과 | 일반 | 휴먼스포츠학과 | 6 | 교과100 | 없음 |
| 강원대(삼척) | 학생부교과 | 지역인재 | 휴먼스포츠학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부교과 | 성인학습자 | 골프산업학과 | 20 | 교과59+출결6.5+면접34.5 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부교과 | 일반학생(교과중심) | 스포츠학과 | 12 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부교과 | 일반학생(면접중심) | 스포츠학과 | 14 | 교과59+출결6.5+면접34.5 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 학생부교과 | 교과우수자 | 체육학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 학생부교과 | 지역인재 | 체육학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 학생부교과 | 한림케어1 | 체육학과 | 2 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 학생부종합 | 가톨릭지도자추천 | 체육교육과 | 2 | 서류100 | 없음 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 학생부종합 | 성인학습자 | 해양치유레저학과 | 20 | 서류100 | 없음 |
| 강원대(삼척) | 학생부종합 | 미래인재서류 | 휴먼스포츠학과 | 6 | 서류100 | 없음 |
| 상지대(원주) | 학생부종합 | 수시-종합일반 | 체육학부 체육학전공 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부종합 | 운곡인재 | 스포츠학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 체육학과 | 5 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 대전 | ||||||
| 목원대(대전) | 학생부교과 | 교과 | 스포츠건강관리학과 | 20 | 교과100 | 없음 |
| 목원대(대전) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠건강관리학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 학생부교과 | 교과 | 레저스포츠학부(스포츠마케팅) | 25 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 학생부교과 | 교과 | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 16 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 학생부교과 | 일반고교과 | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 10 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 학생부교과 | 지역인재I | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 5 | 교과100 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부교과 | 교과면접 | 스포츠건강재활학과 | 38 | 교과72+출결8+면접20 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부교과 | 교과중심 | 스포츠건강재활학과 | 15 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부교과 | 자기추천 | 스포츠건강재활학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠건강재활학과 | 3 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 국립한밭대(대전) | 학생부종합 | 학생부종합(야간) | 스포츠건강과학과[야] | 11 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 대전대(대전) | 학생부종합 | 혜화인재 | 스포츠건강재활학과 | 8 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부종합 | 종합면접형 | 스포츠건강재활학과 | 3 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부종합 | 종합서류형 | 스포츠건강재활학과 | 4 | 서류100 | 없음 |
| 충남대(대전) | 학생부종합 | 학생부종합Ⅰ[면접(200)] | 스포츠과학과 | 10 | 1단계(2배수): 서류100 / 2단계: 1단계66.7+면접33.3 | 없음 |
| 우송대(대전) | 정시 수능 | 정시 다군 | 스포츠건강재활학과 | 1 | 수능100 | 없음 |
| 충남대(대전) | 정시 수능 | 정시 가군 | 스포츠과학과 | 13 | 수능100 | 없음 |
| 세종 | ||||||
| 고려대(세종) | 학생부교과 | 일반 | 국제스포츠학부 | 12 | 교과100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 6 |
| 고려대(세종) | 학생부종합 | 크림슨인재 | 국제스포츠학부 | 17 | 서류100 | 없음 |
| 고려대(세종) | 학생부종합 | 다문화 | 국제스포츠학부 | 1 | 서류100 | 없음 |
| 고려대(세종) | 학생부종합 | 지역인재 | 국제스포츠학부 | 2 | 서류100 | 없음 |
| 고려대(세종) | 논술 | 일반 | 국제스포츠학부 | 9 | 논술100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 6등급 |
| 충남 | ||||||
| 단국대(천안) | 학생부교과 | 학생부교과우수자 | 국제스포츠학부 운동처방재활전공 | 7 | 교과95+출결5 | 없음 |
| 단국대(천안) | 학생부교과 | 학생부교과우수자 | 스포츠경영학과 | 7 | 교과95+출결5 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부교과 | 지역인재Ⅰ | 스포츠건강관리학전공 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부교과 | 지역인재Ⅰ | 스포츠재활복지학전공 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부교과 | 학생부우수자 | 스포츠건강관리학전공 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부교과 | 학생부우수자 | 스포츠재활복지학전공 | 4 | 교과100 | 없음 |
| 청운대(홍성) | 학생부교과 | 청운인재-면접 | 스포츠과학과 | 20 | 교과44.1+출결11.9+면접44 | 없음 |
| 한서대(서산) | 학생부교과 | 한서인재 | 레저해양스포츠학과 | 10 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 남서울대(천안) | 학생부종합 | 학생부종합 면접형 | 스포츠건강관리학과 | 4 | 1단계(6배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 남서울대(천안) | 학생부종합 | 학생부종합 면접형 | 스포츠비즈니스학과 | 4 | 1단계(6배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 백석대(천안) | 학생부종합 | 창의인재 | 스포츠과학부 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 백석대(천안) | 학생부종합 | 창의인재 | 특수체육교육과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 순천향대(아산) | 학생부종합 | 일반학생 | 스포츠과학과 | 6 | 서류100 | 없음 |
| 순천향대(아산) | 학생부종합 | 일반학생 | 스포츠응용산업학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 순천향대(아산) | 학생부종합 | 일반학생 | 스포츠의학과 | 4 | 서류100 | 없음 |
| 충북 | ||||||
| 서원대(청주) | 학생부교과 | 일반 | 레저스포츠학부(스포츠지도전공, 스포츠산업전공) | 10 | 교과100 | 없음 |
| 서원대(청주) | 학생부교과 | 일반 | 헬스케어운동학과 | 15 | 교과100 | 없음 |
| 서원대(청주) | 학생부교과 | 창의면접 | 레저스포츠학부(스포츠지도전공, 스포츠산업전공) | 20 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 서원대(청주) | 학생부교과 | 창의면접 | 헬스케어운동학과 | 10 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 우석대(진천) | 학생부교과 | 교과 | 생활체육학과 | 1 | 교과100 | 없음 |
| 유원대(영동) | 학생부교과 | 유원교과 | 스포츠학부 | 36 | 교과100 | 없음 |
| 유원대(영동) | 학생부교과 | 특기자(검도) | 스포츠학부 | 3 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 학생부교과 | 일반2 | 경호학과 | 16 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 학생부교과 | 일반2 | 스포츠경영학부 | 5 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 학생부교과 | 일반2 | 운동레저학부 | 19 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 교과면접 | 스포츠재활학과 | 5 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 교과인재 | 스포츠재활학과 | 9 | 교과100 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 미래인재 | 스포츠재활학과 | 6 | 교과100 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠재활학과 | 21 | 교과100 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠재활학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 한국교원대(청주) | 학생부종합 | 학생부종합우수자 일반 | 체육교육과 | 5 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계80+면접20 | 국,수,영,탐(2)/직 중 4개 합 14 |
| 청주대(청주) | 정시 수능 | 정시 다군 | 스포츠재활학과 | 5 | 수능100 | 없음 |
| 유원대(영동) | 정시 수능 | 정시 가군 | 스포츠학부 | 1 | 수능100 | 없음 |
| 대구 | ||||||
| 경북대(대구) | 학생부교과 | 교과우수자 | 체육교육과 | 3 | 교과80+서류20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 |
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠마케팅학과 | 7 | 1단계(20배수): 교과80+출결20 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 12 |
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 면접 | 실버스포츠복지학과 | 5 | 1단계(20배수): 교과80+출결20 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 12 |
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠마케팅학과 | 9 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 일반 | 실버스포츠복지학과 | 8 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 지역 | 스포츠마케팅학과 | 6 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 지역 | 실버스포츠복지학과 | 6 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 경북대(대구) | 학생부종합 | 일반학생 | 체육교육과 | 6 | 서류100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 6 |
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 일반 | 사회체육학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 일반 | 스포츠마케팅학과 | 9 | 서류100 | 없음 |
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 일반 | 실버스포츠복지학과 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 일반 | 체육학과 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 지역 | 스포츠마케팅학과 | 7 | 서류100 | 없음 |
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 지역 | 실버스포츠복지학과 | 6 | 서류100 | 없음 |
| 계명대(대구) | 정시 수능 | 정시 가군 | 스포츠마케팅학과 | 5 | 수능100 | 없음 |
| 계명대(대구) | 정시 수능 | 정시 다군 | 실버스포츠복지학과 | 5 | 수능100 | 없음 |
| 경북 | ||||||
| 경북대(상주) | 학생부교과 | 교과우수자 | 체육학부 건강운동관리전공 | 10 | 교과80+서류20 | 없음 |
| 경북대(상주) | 학생부교과 | 교과우수자 | 체육학부 체육학전공 | 4 | 교과80+서류20 | 없음 |
| 경운대(구미) | 학생부교과 | 교과면접 | 항공보안경호학부 | 30 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경운대(구미) | 학생부교과 | 교과일반 | 스포츠지도학과 | 15 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경운대(구미) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠지도학과 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경운대(구미) | 학생부교과 | 지역인재 | 항공보안경호학부 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠복지학과 | 12 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠지도학과 | 10 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 축구학과 | 15 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 태권도학과 | 15 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠융합학부 | 10 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠재활의학과 | 18 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠지도학과 | 10 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 축구학과 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 피트니스산업학부 | 6 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 지역인재교과 | 스포츠재활의학과 | 7 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 국립경국대(안동) | 학생부교과 | 선수출신자 | 체육학전공 | 4 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 김천대(김천) | 학생부교과 | 일반면접 | 생활체육학과 | 10 | 교과52.9+출결11.8+면접35.3 | 없음 |
| 대구가톨릭대(경산) | 학생부교과 | 교과 | 체육교육과 | 5 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 10 |
| 대구대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠레저학과 | 8 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 대구대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠헬스케어학과 | 18 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 체육학과 | 4 | 교과75+면접25 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 한방재활스포츠의학과 | 10 | 교과75+면접25 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 체육학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 한방재활스포츠의학과 | 18 | 교과100 | 없음 |
| 신경주대(경주) | 학생부교과 | 일반 | 생활체육리더양성학과 | 35 | 교과100 | 없음 |
| 영남대(경산) | 학생부교과 | 학생부교과 | 특수체육교육과 | 8 | 교과90+출결5+기타5 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 9 |
| 위덕대(경주) | 학생부교과 | 면접 | 체육학부 | 27 | 교과51+면접49 | 없음 |
| 위덕대(경주) | 학생부교과 | 일반 | 체육학부[야] | 9 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 경북대(상주) | 학생부종합 | 일반학생 | 체육학부 건강운동관리전공 | 7 | 서류100 | 없음 |
| 경북대(상주) | 학생부종합 | 일반학생 | 체육학부 체육학전공 | 6 | 자료에 미기재 | 없음 |
| 경운대(구미) | 학생부종합 | 미래인재 | 항공보안경호학부 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부종합 | 학생부종합 | 스포츠복지학과 | 13 | 서류100 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부종합 | 학생부종합 | 스포츠재활의학과 | 3 | 서류100 | 없음 |
| 대구대(경산) | 학생부종합 | 서류 | 스포츠레저학과 | 11 | 서류100 | 없음 |
| 대구대(경산) | 학생부종합 | 서류 | 스포츠헬스케어학과 | 17 | 서류100 | 없음 |
| 대구대(경산) | 학생부종합 | 서류 | 체육학과 | 9 | 서류100 | 없음 |
| 신경주대(경주) | 정시 수능 | 정시 가군 | 생활체육리더양성학과 | 5 | 수능60+교과40 | 없음 |
| 위덕대(경주) | 정시 수능 | 정시 나군 | 체육학부 | 1 | 수능60+교과40 | 없음 |
| 위덕대(경주) | 정시 수능 | 정시 다군 | 체육학부[야] | 1 | 수능60+교과40 | 없음 |
| 부산 | ||||||
| 국립부경대(부산) | 학생부교과 | 교과성적우수인재 | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 3 | 교과90+출결10 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 8 |
| 동명대(부산) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠재활학과 | 2 | 교과78.3+면접21.7 | 없음 |
| 동명대(부산) | 학생부교과 | 일반고교과 | 스포츠재활학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 동명대(부산) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠재활학과 | 2 | 교과75.9+서류24.1 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 일반계교과 | 운동처방학과 | 4 | 교과100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 일반계교과 | 체육학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 학생부면접 | 운동처방학과 | 5 | 교과62.5+면접37.5 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 학생부면접 | 체육학과 | 3 | 교과62.5+면접37.5 | 없음 |
| 신라대(부산) | 학생부교과 | 면접우수자 | 체육학부 | 6 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 신라대(부산) | 학생부교과 | 사회배려 | 체육학부 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 신라대(부산) | 학생부교과 | 일반고교과 | 체육학부 | 8 | 교과100 | 없음 |
| 신라대(부산) | 학생부교과 | 특성화고교과 | 체육학부 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 부산대(부산) | 학생부교과 | 학생부교과 | 스포츠과학과 | 17 | 교과80+서류20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 |
| 부산외국어대(부산) | 학생부교과 | 교과면접 | 사회체육전공(자유전공) | 5 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 학생부교과 | 교과 | 레저스포츠관광학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 학생부교과 | 면접 | 레저스포츠관광학과 | 6 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 학생부교과 | 성인학습자 | 실버재활학과 | 20 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 학생부교과 | 성인학습자 | 헬스케어학과 | 20 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 학생부교과 | 일반계고 | 레저스포츠관광학과 | 11 | 교과100 | 없음 |
| 경성대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 스포츠건강학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 동명대(부산) | 학생부종합 | 창의인재 | K-sports태권도학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 동명대(부산) | 학생부종합 | 창의인재 | 스포츠레저학부 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 동명대(부산) | 학생부종합 | 창의인재 | 스포츠재활학과 | 7 | 서류100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부종합 | 학생부종합 | 운동처방학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부종합 | 학생부종합 | 체육학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 동아대(부산) | 학생부종합 | 잠재능력우수자 | 체육학과 | 14 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 동아대(부산) | 학생부종합 | 잠재능력우수자 | 태권도학과 | 6 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 동아대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 체육학과 | 13 | 서류100 | 없음 |
| 동의대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자(면접) | 레저스포츠학과 | 11 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 동의대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자(면접) | 체육학과 | 13 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 부산외국어대(부산) | 학생부종합 | 학생부서류 | 사회체육전공(자유전공) | 3 | 서류100 | 없음 |
| 동명대(부산) | 정시 수능 | 정시 다군 | 스포츠재활학과 | 1 | 수능100 | 없음 |
| 경남 | ||||||
