2027학년도 수시 · 체육계열
체육계열 학생부교과전형 (비실기)
실기 없이 내신으로 뽑는 체육계열 최대 전형입니다. 교과 100만 보는 곳, 출결을 더하는 곳, 면접을 보는 곳, 수능최저를 거는 곳이 섞여 있어 전형방법을 대학별로 확인해야 합니다.
- 모집인원(대교협 집계)
- 2,157명
- 수시 체육계열의 22.3%
- 출결 반영 전형
- 895명
- 교과(비실기)의 49%
- 수능최저 적용 대학
- 9곳
- 자료 수록 표 기준
- 표에 실린 대학·캠퍼스
- 64곳
교과전형인데 내신만 보는 곳은 셋 중 하나도 안 된다
자료에 실린 151개 모집단위를 전형방법으로 나누면, 교과 100으로만 뽑는 곳은 인원 기준 28%입니다. 나머지는 출결·면접·서류 가운데 하나 이상을 더합니다. 같은 내신이라도 결석 기록이 있거나 면접에 약하면 결과가 달라진다는 뜻입니다.
| 전형방법 구조 | 모집단위 | 인원 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 교과 100 | 51 | 502명 | 28% |
| 교과+출결 | 44 | 472명 | 26% |
| 교과+출결+면접 | 21 | 464명 | 26% |
| 교과+면접 | 24 | 288명 | 16% |
| 교과+서류 | 5 | 36명 | 2% |
| 단계별(2단계 면접) | 4 | 34명 | 2% |
| 교과+서류+출결 | 2 | 7명 | 0% |
단계별 전형은 계명대(대구) 면접전형, 경남대(창원) 일반면접, 우석대(완주) 교과면접처럼 1단계에서 교과로 배수를 뽑고 2단계에서 면접을 더합니다. 계명대는 1단계에서 20배수까지 통과시키므로 1단계 교과 점수 차가 크지 않은 지원자끼리 2단계 면접 30%로 갈릴 여지가 큽니다.
수능최저를 거는 교과전형
대교협은 수능최저가 걸린 모집단위가 대체로 순수 실기역량 중심이 아니라 체육교육과, 스포츠마케팅처럼 체육과 다른 학문이 융합된 곳이 많다고 짚습니다. 비예체능 계열보다 낮은 기준을 둔 대학도 있지만 같은 수준인 곳도 있습니다.
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국체육대 | 교과성적우수자 | 사회체육학과 | 4 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 6 |
| 경희대(국제) | 지역균형 | 스포츠의학과 | 2 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 경희대(국제) | 지역균형 | 체육학과 | 5 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 고려대(세종) | 일반 | 국제스포츠학부 | 12 | 교과100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 6 |
| 경북대(대구) | 교과우수자 | 체육교육과 | 3 | 교과80+서류20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 |
| 계명대(대구) | 면접 | 스포츠마케팅학과 | 7 | 1단계(20배수): 교과80+출결20 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 12 |
| 계명대(대구) | 면접 | 실버스포츠복지학과 | 5 | 1단계(20배수): 교과80+출결20 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 12 |
| 계명대(대구) | 일반 | 스포츠마케팅학과 | 9 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 일반 | 실버스포츠복지학과 | 8 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 지역 | 스포츠마케팅학과 | 6 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 지역 | 실버스포츠복지학과 | 6 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 대구가톨릭대(경산) | 교과 | 체육교육과 | 5 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 10 |
| 영남대(경산) | 학생부교과 | 특수체육교육과 | 8 | 교과90+출결5+기타5 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 9 |
| 국립부경대(부산) | 교과성적우수인재 | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 3 | 교과90+출결10 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 8 |
| 부산대(부산) | 학생부교과 | 스포츠과학과 | 17 | 교과80+서류20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 |
자료 안에서도 엇갈리는 곳
대교협 본문은 단국대(천안) 국제스포츠학부 운동처방재활전공·스포츠경영학과도 수능최저를 적용한다고 적었지만, 같은 자료의 표에는 수능최저가 “-”로 표시되어 있습니다. 단국대 모집요강으로 반드시 확인하세요.
교과에 서류평가를 더하는 곳
경희대(국제) 지역균형, 경북대 체육교육과·경북대(상주) 체육학부, 부산대 스포츠과학과는 교과 성적과 함께 서류평가, 즉 학생부 정성평가를 합니다. 교과전형이라도 모집단위와 관련된 활동이 학생부에 있어야 합니다. 동명대(부산) 지역인재전형도 서류를 24.1% 반영합니다.
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경희대(국제) | 지역균형 | 스포츠의학과 | 2 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 경희대(국제) | 지역균형 | 체육학과 | 5 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 경북대(대구) | 교과우수자 | 체육교육과 | 3 | 교과80+서류20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 |
| 경북대(상주) | 교과우수자 | 체육학부 건강운동관리전공 | 10 | 교과80+서류20 | 없음 |
| 경북대(상주) | 교과우수자 | 체육학부 체육학전공 | 4 | 교과80+서류20 | 없음 |
| 동명대(부산) | 지역인재 | 스포츠재활학과 | 2 | 교과75.9+서류24.1 | 없음 |
| 부산대(부산) | 학생부교과 | 스포츠과학과 | 17 | 교과80+서류20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 |
면접을 보는 교과전형
자료 표 기준 49개 모집단위가 면접을 봅니다. 동양대(동두천)·신한대(의정부)·칼빈대(용인)·한라대(원주)·우송대(대전)·청운대(홍성)·한서대(서산)·서원대(청주)·유원대(영동)·중원대(괴산)·청주대(청주)·경운대(구미)·경일대(경산)·김천대(김천)·대구한의대(경산)·위덕대(경주)·동명대(부산)·동서대(부산)·신라대(부산)·부산외국어대(부산)·영산대(해운대)·영산대(양산)·인제대(김해)·광주여대(광주)·남부대(광주)·송원대(광주)·호남대(광주)·동신대(나주)·한일장신대(완주)에서는 일괄전형으로 교과와 면접을 함께 보고, 계명대(대구)·경남대(창원)·우석대(완주)에서는 2단계에서 면접을 봅니다. 면접 반영 전형 모아 보기
출결은 절반의 전형에서 점수다
출결을 반영하는 전형이 체육계열 교과(비실기) 모집인원의 49%입니다. 반영비율은 5%(단국대 천안)부터 25%(송원대)까지 다양하고, 경희대(국제)는 출결에 더해 봉사까지 반영합니다. 운동부 활동이나 대회 참가로 결석이 생기는 학생은 출결 인정 처리 여부를 미리 챙겨야 합니다. 출결·봉사 반영 전형 모아 보기
대학별 전체 표
표를 읽기 전에
아래 표는 대교협 「2027학년도 대입정보 119」에 실린 학생부교과(비실기) 대학별 표를 옮긴 것으로 151개 모집단위, 1,803명입니다. 같은 자료 본문의 집계(2,157명)보다 적은데, 대학별 표는 발췌분이기 때문입니다. 표에 없는 대학도 비실기로 선발할 수 있습니다. 전형방법·인원은 변경될 수 있으니 원서접수 전 해당 대학 모집요강으로 확인하세요.
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 한국체육대 | 교과성적우수자 | 사회체육학과 | 4 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 6 |
| 경기 | |||||
| 경동대(양주) | 일반학생 | 스포츠마케팅학과 | 49 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 경희대(국제) | 지역균형 | 스포츠의학과 | 2 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 경희대(국제) | 지역균형 | 체육학과 | 5 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 대진대(포천) | 취업자 | 스포츠융합경영학과[야] | 2 | 교과100 | 없음 |
| 동양대(동두천) | 면접 | 생활체육학과 | 17 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 일반 | 미래스포츠융합학과 | 20 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 일반 | 스포츠의학과 | 21 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 학생부우수자 | 미래스포츠융합학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 학생부우수자 | 스포츠의학과 | 8 | 교과100 | 없음 |
| 용인대(용인) | 일반학생 | 경호학과 | 23 | 교과100 | 없음 |
| 칼빈대(용인) | 일반학생 | 스포츠지도학과 | 23 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 학생부 교과 우수자 | 스포츠과학과 | 11 | 교과100 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 학생부 교과 우수자 | 태권도학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 기회균형선발 특별 | 스포츠과학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 기회균형선발 특별 | 태권도학과 | 1 | 교과100 | 없음 |
| 강원 | |||||
| 가톨릭관동대(강릉) | 운동선수출신A | 스포츠재활의학전공 | 10 | 교과93.1+출결6.9 | 없음 |
| 강원대(삼척) | 일반 | 휴먼스포츠학과 | 6 | 교과100 | 없음 |
| 강원대(삼척) | 지역인재 | 휴먼스포츠학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 한라대(원주) | 성인학습자 | 골프산업학과 | 20 | 교과59+출결6.5+면접34.5 | 없음 |
| 한라대(원주) | 일반학생(교과중심) | 스포츠학과 | 12 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한라대(원주) | 일반학생(면접중심) | 스포츠학과 | 14 | 교과59+출결6.5+면접34.5 | 없음 |
| 한라대(원주) | 지역인재 | 스포츠학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 교과우수자 | 체육학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 지역인재 | 체육학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 한림케어1 | 체육학과 | 2 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 대전 | |||||
| 목원대(대전) | 교과 | 스포츠건강관리학과 | 20 | 교과100 | 없음 |
| 목원대(대전) | 지역인재 | 스포츠건강관리학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 교과 | 레저스포츠학부(스포츠마케팅) | 25 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 교과 | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 16 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 일반고교과 | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 10 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 지역인재I | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 5 | 교과100 | 없음 |
| 우송대(대전) | 교과면접 | 스포츠건강재활학과 | 38 | 교과72+출결8+면접20 | 없음 |
| 우송대(대전) | 교과중심 | 스포츠건강재활학과 | 15 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 우송대(대전) | 자기추천 | 스포츠건강재활학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 우송대(대전) | 지역인재 | 스포츠건강재활학과 | 3 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 세종 | |||||
| 고려대(세종) | 일반 | 국제스포츠학부 | 12 | 교과100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 6 |
| 충남 | |||||
| 단국대(천안) | 학생부교과우수자 | 국제스포츠학부 운동처방재활전공 | 7 | 교과95+출결5 | 없음 |
| 단국대(천안) | 학생부교과우수자 | 스포츠경영학과 | 7 | 교과95+출결5 | 없음 |
| 중부대(금산) | 지역인재Ⅰ | 스포츠건강관리학전공 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 중부대(금산) | 지역인재Ⅰ | 스포츠재활복지학전공 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부우수자 | 스포츠건강관리학전공 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부우수자 | 스포츠재활복지학전공 | 4 | 교과100 | 없음 |
| 청운대(홍성) | 청운인재-면접 | 스포츠과학과 | 20 | 교과44.1+출결11.9+면접44 | 없음 |
| 한서대(서산) | 한서인재 | 레저해양스포츠학과 | 10 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 충북 | |||||
| 서원대(청주) | 일반 | 레저스포츠학부(스포츠지도전공, 스포츠산업전공) | 10 | 교과100 | 없음 |
| 서원대(청주) | 일반 | 헬스케어운동학과 | 15 | 교과100 | 없음 |
| 서원대(청주) | 창의면접 | 레저스포츠학부(스포츠지도전공, 스포츠산업전공) | 20 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 서원대(청주) | 창의면접 | 헬스케어운동학과 | 10 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 우석대(진천) | 교과 | 생활체육학과 | 1 | 교과100 | 없음 |
| 유원대(영동) | 유원교과 | 스포츠학부 | 36 | 교과100 | 없음 |
| 유원대(영동) | 특기자(검도) | 스포츠학부 | 3 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 일반2 | 경호학과 | 16 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 일반2 | 스포츠경영학부 | 5 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 일반2 | 운동레저학부 | 19 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 청주대(청주) | 교과면접 | 스포츠재활학과 | 5 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 청주대(청주) | 교과인재 | 스포츠재활학과 | 9 | 교과100 | 없음 |
| 청주대(청주) | 미래인재 | 스포츠재활학과 | 6 | 교과100 | 없음 |
| 청주대(청주) | 일반 | 스포츠재활학과 | 21 | 교과100 | 없음 |
| 청주대(청주) | 지역인재 | 스포츠재활학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 대구 | |||||
| 경북대(대구) | 교과우수자 | 체육교육과 | 3 | 교과80+서류20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 |
| 계명대(대구) | 면접 | 스포츠마케팅학과 | 7 | 1단계(20배수): 교과80+출결20 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 12 |
| 계명대(대구) | 면접 | 실버스포츠복지학과 | 5 | 1단계(20배수): 교과80+출결20 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 12 |
| 계명대(대구) | 일반 | 스포츠마케팅학과 | 9 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 일반 | 실버스포츠복지학과 | 8 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 지역 | 스포츠마케팅학과 | 6 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 지역 | 실버스포츠복지학과 | 6 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 경북 | |||||
| 경북대(상주) | 교과우수자 | 체육학부 건강운동관리전공 | 10 | 교과80+서류20 | 없음 |
| 경북대(상주) | 교과우수자 | 체육학부 체육학전공 | 4 | 교과80+서류20 | 없음 |
| 경운대(구미) | 교과면접 | 항공보안경호학부 | 30 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경운대(구미) | 교과일반 | 스포츠지도학과 | 15 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경운대(구미) | 지역인재 | 스포츠지도학과 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경운대(구미) | 지역인재 | 항공보안경호학부 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 면접 | 스포츠복지학과 | 12 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 면접 | 스포츠지도학과 | 10 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 면접 | 축구학과 | 15 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 면접 | 태권도학과 | 15 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 일반 | 스포츠융합학부 | 10 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 일반 | 스포츠재활의학과 | 18 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 일반 | 스포츠지도학과 | 10 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 일반 | 축구학과 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 일반 | 피트니스산업학부 | 6 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 지역인재교과 | 스포츠재활의학과 | 7 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 국립경국대(안동) | 선수출신자 | 체육학전공 | 4 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 김천대(김천) | 일반면접 | 생활체육학과 | 10 | 교과52.9+출결11.8+면접35.3 | 없음 |
| 대구가톨릭대(경산) | 교과 | 체육교육과 | 5 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 10 |
| 대구대(경산) | 일반 | 스포츠레저학과 | 8 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 대구대(경산) | 일반 | 스포츠헬스케어학과 | 18 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 면접 | 체육학과 | 4 | 교과75+면접25 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 면접 | 한방재활스포츠의학과 | 10 | 교과75+면접25 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 일반 | 체육학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 일반 | 한방재활스포츠의학과 | 18 | 교과100 | 없음 |
| 신경주대(경주) | 일반 | 생활체육리더양성학과 | 35 | 교과100 | 없음 |
| 영남대(경산) | 학생부교과 | 특수체육교육과 | 8 | 교과90+출결5+기타5 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 9 |
| 위덕대(경주) | 면접 | 체육학부 | 27 | 교과51+면접49 | 없음 |
| 위덕대(경주) | 일반 | 체육학부[야] | 9 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 부산 | |||||
| 국립부경대(부산) | 교과성적우수인재 | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 3 | 교과90+출결10 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 8 |
| 동명대(부산) | 면접 | 스포츠재활학과 | 2 | 교과78.3+면접21.7 | 없음 |
| 동명대(부산) | 일반고교과 | 스포츠재활학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 동명대(부산) | 지역인재 | 스포츠재활학과 | 2 | 교과75.9+서류24.1 | 없음 |
| 동서대(부산) | 일반계교과 | 운동처방학과 | 4 | 교과100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 일반계교과 | 체육학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부면접 | 운동처방학과 | 5 | 교과62.5+면접37.5 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부면접 | 체육학과 | 3 | 교과62.5+면접37.5 | 없음 |
| 신라대(부산) | 면접우수자 | 체육학부 | 6 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 신라대(부산) | 사회배려 | 체육학부 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 신라대(부산) | 일반고교과 | 체육학부 | 8 | 교과100 | 없음 |
| 신라대(부산) | 특성화고교과 | 체육학부 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 부산대(부산) | 학생부교과 | 스포츠과학과 | 17 | 교과80+서류20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 |
| 부산외국어대(부산) | 교과면접 | 사회체육전공(자유전공) | 5 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 교과 | 레저스포츠관광학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 면접 | 레저스포츠관광학과 | 6 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 성인학습자 | 실버재활학과 | 20 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 성인학습자 | 헬스케어학과 | 20 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 일반계고 | 레저스포츠관광학과 | 11 | 교과100 | 없음 |
| 경남 | |||||
| 경남대(창원) | 일반면접 | 스포츠재활학전공 | 12 | 1단계(4배수): 교과90+출결10 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 경남대(창원) | 일반 | 스포츠재활학전공 | 13 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경남대(창원) | 지역인재 | 스포츠재활학전공 | 10 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 국립창원대(창원) | 평생학습자 | 스마트헬스케어학과 | 11 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(양산) | 교과 | 동양무예학과 | 7 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(양산) | 교과 | 태권도학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(양산) | 면접 | 동양무예학과 | 22 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 영산대(양산) | 면접 | 태권도학과 | 32 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 인제대(김해) | 특성화고교 | 스포츠산업·재활전공 | 2 | 교과67.5+면접32.5 | 없음 |
| 광주 | |||||
| 광주대(광주) | 일반학생 | 스포츠과학부 | 39 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 광주여대(광주) | 일반학생Ⅰ | 스포츠학과 | 15 | 교과58.2+출결11.9+면접29.9 | 없음 |
| 광주여대(광주) | 일반학생Ⅱ | 스포츠학과 | 5 | 교과83+출결17 | 없음 |
| 남부대(광주) | 일반학생 | 무도경호학과(신) | 30 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 남부대(광주) | 일반학생 | 스포츠레저학과 | 38 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 송원대(광주) | 면접우수자-면접 | 스포츠데이터분석학과 | 8 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 송원대(광주) | 학생부우수자-일반 | 스포츠지도학과 | 4 | 교과75+출결25 | 없음 |
| 송원대(광주) | 학생부우수자-일반 | 스포츠지도학과[야] | 10 | 교과75+출결25 | 없음 |
| 조선대(광주) | 일반 | 스포츠산업학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 호남대(광주) | 일반학생A | e스포츠산업학과 | 29 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 호남대(광주) | 일반학생A | 스포츠레저학과 | 37 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 호남대(광주) | 일반학생A | 축구학과 | 39 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 호남대(광주) | 일반학생A | 태권도학과 | 19 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 전남 | |||||
| 국립목포대(목포) | 교과일반 | 체육학과 | 8 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 국립목포대(목포) | 지역인재 | 체육학과 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 동신대(나주) | 면접 | 생활체육학과 | 10 | 교과56+출결14+면접30 | 없음 |
| 동신대(나주) | 일반 | 생활체육학과 | 20 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 초당대(무안) | 일반학생 | 스포츠경기지도학과 | 30 | 교과100 | 없음 |
| 전북 | |||||
| 우석대(완주) | 교과면접 | 태권도학과 | 10 | 1단계(5배수): 교과100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 전주대(전주) | 일반학생 | 운동처방학과 | 10 | 교과100 | 없음 |
| 전주대(전주) | 일반학생 | 축구학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 전주대(전주) | 지역인재1 | 생활체육학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 한일장신대(완주) | 운동부특기자 | 엘리트스포츠학과 | 36 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 한일장신대(완주) | 일반학생 | 운동처방재활학과 | 14 | 교과80+면접20 | 없음 |
| 호원대(군산) | 일반 | 스포츠무도학과[야] | 26 | 교과100 | 없음 |
| 제주 | |||||
| 제주국제대(제주) | 일반학생 | 체육학부 | 51 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 제주국제대(제주) | 일반학생 | 체육학부[야] | 17 | 교과90+출결10 | 없음 |
자주 묻는 것
- 체육계열 교과전형은 내신만 보나요?
- 교과 100으로 뽑는 곳이 가장 많지만, 출결(5~25%)이나 면접(20~49%)을 더하는 곳도 많습니다. 경희대(국제)·경북대·부산대처럼 서류평가(20~30%)를 함께 보는 곳도 있어 전형방법 칸을 꼭 확인해야 합니다.
- 출결은 얼마나 중요한가요?
- 대교협 집계로 출결을 반영하는 체육계열 교과전형 모집인원이 895명, 전체의 49%입니다. 반영비율이 10~20%라도 미인정 결석 기준에 따라 감점 폭이 크게 달라질 수 있으니 대학별 출결 기준을 확인해야 합니다.
- 교과전형에도 수능최저가 있나요?
- 있습니다. 한국체대 사회체육학과, 경희대(국제), 고려대(세종), 경북대 체육교육과, 계명대, 대구가톨릭대 체육교육과, 영남대 특수체육교육과, 국립부경대, 부산대 스포츠과학과 등이 수능최저를 적용합니다. 체육 외 학문이 융합된 모집단위일수록 최저를 거는 경향이 있습니다.
근거
2026-09-15 확인. 내용은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 해당 대학의 모집요강을 반드시 확인하세요.