2027학년도 체육계열 실기종목
체대 10m왕복달리기 만점 기준
2027학년도 10m왕복달리기를 실기종목으로 보는 체육계열 대학은 29곳입니다. 왕복 횟수·코스가 대학마다 달라 기록은 측정 방식과 함께 비교해야 합니다.
- 보는 대학·캠퍼스
- 29곳
- 실기 대학의 32%
- 모집단위(수시+정시)
- 87개
- 수시
- 18곳
- 정시
- 26곳
10m왕복달리기는 어떻게 재나
10m 거리를 정해진 횟수만큼 왕복해 걸린 시간을 잽니다. 방향 전환 지점에서 버저·라인을 손이나 발로 터치하는 방식이 대학마다 다릅니다.
준비할 때
터치 방식(손/발)과 출발 방식(버튼·자유출발)이 대학마다 달라 실수 한 번이 등급을 가릅니다. 목표 대학 방식으로 연습해야 합니다.
남자 10m왕복달리기 기록 기준 — 25곳
만점 기록이 빠른 순서지만, 왕복 횟수·코스·계측 방식이 대학마다 달라 순서가 곧 난이도는 아닙니다. 종목 칸의 방식 표기와 모집요강을 함께 보세요. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숭실대 | 스포츠학부정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 7.7초 | 12.31초 | 175 ~ 80 | 2026p.86 |
| 서울과학기술대 | 스포츠과학과정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 7.9초 | 10.16초 | 50 ~ 0 | 2025p.59 |
| 가천대(글로벌) | 체육전공수시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8초 | 9.91초 | 100 ~ 0 | 2026p.16 |
| 강남대(용인) | 체육학과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8초 | 10.61초 | 220 ~ 95 | 2025p.18 |
| 백석대(천안) | 특수체육교육과 · 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)수시·정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8초 | 9.31초 | 25 ~ 11 | 2026p.173 |
| 호서대(아산) | 사회체육학과수시·정시 | 10m왕복달리기(40m) | 남 | 8초 | 9.31초 | 100 ~ 30 | 2026p.213 |
| 우석대(완주) | 체육학과 · 생활체육학과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8초 | 9.41초 | 80 ~ 50 | 2026p.223 |
| 나사렛대(천안) | 재활스포츠학부수시·정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8.1초 | 9.51초 | 25 ~ 10 | 2026p.159 |
| 목원대(대전) | 스포츠건강관리학과수시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8.1초 | 9.51초 | 450 ~ 360 | 2026p.169 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 체육교육과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8.2초 | 11.3초 | 100 ~ 23 | 2026p.133 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 스포츠레저학 · 스포츠재활의학수시·정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8.2초 | 11.9초 | 133 ~ 68 | 2026p.133 |
| 한국체육대 | 스포츠청소년지도학과 · 스포츠산업학과 · 운동건강관리학과 · 노인체육복지학과 · 특수체육교육과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8.27초 | 9.91초 | 38 ~ 19 | 2026p.118 |
| 서원대(청주) | 체육교육과 · 헬스케어운동학과 · 레저스포츠학부(스포츠지도전공,스포츠산업전공)수시·정시 | 10m왕복달리기(10m×4회) | 남 | 8.3초 | 10.7초 | 100 ~ 0 | 2026p.179 |
| 한경국립대(안성) | 디자인예술스포츠학부(스포츠과학전공)정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8.49초 | 10.3초 | 30 ~ 10 | 2026p.111 |
| 성결대(안양) | 체육교육과수시 | 10m왕복달리기(10m×4회) | 남 | 8.5초 | 11.9초 | 120 ~ 0 | 2026p.68 |
| 성결대(안양) | 체육교육과정시 | 10m왕복달리기(10m×4회) | 남 | 8.5초 | 11.9초 | 80 ~ 0 | 2026p.69 |
| 한양대(ERICA) | 스포츠과학부정시 | 10m왕복달리기(10m×2회) | 남 | 8.5초 | 10.31초 | 100 ~ 43 | 2026p.126 |
| 상지대(원주) | 체육학전공수시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8.5초 | 10.31초 | 700 ~ 420 | 2026p.141 |
| 상지대(원주) | 체육학전공정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8.5초 | 10.31초 | 700 ~ 0 | 2026p.141 |
| 고려대(세종) | 스포츠과학·스포츠비즈니스정시 | 10m왕복달리기(10m×4) | 남 | 8.5초 | 10.81초 | 133 ~ 61 | 2026p.154 |
| 한남대(대전) | 스포츠과학과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 8.5초 | 10.31초 | 100 ~ 70 | 2026p.207 |
| 서울시립대 | 스포츠과학과정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 9초 | 11.4초 | 100 ~ 50 | 2025p.62 |
| 중부대(금산) | 스포츠재활복지학전공 · 스포츠건강관리학전공수시 | 10m왕복달리기(2회40m) | 남 | 9초 | 11.11초 | 1등급 ~ 9등급 | 2026p.191 |
| 중부대(고양) | 특수체육교육과수시·정시 | 10m왕복달리기(2회40m) | 남 | 9초 | 11.11초 | 1등급 ~ 9등급 | 2026p.191 |
| 우석대(완주) | 스포츠지도학과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 9초 | 10.51초 | 80 ~ 48 | 2026p.225 |
| 인하대(인천) | 스포츠과학과정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 9.2초 | 10.61초 | 200 ~ 0 | 2026p.104 |
| 한서대(서산) | 경호비서학과수시·정시 | 10m왕복달리기(40m) | 남 | 9.2초 | 11.31초 | 160 ~ 40 | 2026p.209 |
| 영남대(경산) | 특수체육교육과정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 9.3초 | 10.41초 | 180 ~ 132 | 2026p.290 |
| 인하대(인천) | 체육교육과정시 | 10m왕복달리기 | 남 | 9.59초 | 12.4초 | 150 ~ 0 | 2026p.105 |
| 단국대(죽전) | 체육교육과수시·정시 | 10m왕복달리기(10m×4) | 남 | 9.9초 | 11.51초 | 100 ~ 36 | 2025p.40 |
여자 10m왕복달리기 기록 기준 — 27곳
만점 기록이 빠른 순서지만, 왕복 횟수·코스·계측 방식이 대학마다 달라 순서가 곧 난이도는 아닙니다. 종목 칸의 방식 표기와 모집요강을 함께 보세요. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숭실대 | 스포츠학부정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 8.7초 | 13.31초 | 175 ~ 80 | 2026p.86 |
| 강남대(용인) | 체육학과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9초 | 11.61초 | 220 ~ 95 | 2025p.18 |
| 서울과학기술대 | 스포츠과학과정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9초 | 11.26초 | 50 ~ 0 | 2025p.59 |
| 한양대(ERICA) | 스포츠과학부정시 | 10m왕복달리기(10m×2회) | 여 | 9.1초 | 10.91초 | 100 ~ 43 | 2026p.126 |
| 한국체육대 | 스포츠청소년지도학과 · 스포츠산업학과 · 운동건강관리학과 · 노인체육복지학과 · 특수체육교육과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.19초 | 11.49초 | 38 ~ 19 | 2026p.118 |
| 가천대(글로벌) | 체육전공수시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.2초 | 11.11초 | 100 ~ 0 | 2026p.16 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 체육교육과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.2초 | 12.3초 | 100 ~ 23 | 2026p.133 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 스포츠레저학 · 스포츠재활의학수시·정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.2초 | 12.9초 | 133 ~ 68 | 2026p.133 |
| 나사렛대(천안) | 재활스포츠학부수시·정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.2초 | 10.61초 | 25 ~ 10 | 2026p.159 |
| 목원대(대전) | 스포츠건강관리학과수시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.2초 | 10.61초 | 450 ~ 360 | 2026p.169 |
| 백석대(천안) | 특수체육교육과 · 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)수시·정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.2초 | 10.51초 | 25 ~ 11 | 2026p.173 |
| 서원대(청주) | 체육교육과수시·정시 | 10m왕복달리기(10m×4회) | 여 | 9.2초 | 11.6초 | 100 ~ 0 | 2026p.179 |
| 호서대(아산) | 사회체육학과수시·정시 | 10m왕복달리기(40m) | 여 | 9.2초 | 10.51초 | 100 ~ 30 | 2026p.213 |
| 우석대(완주) | 체육학과 · 생활체육학과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.2초 | 10.61초 | 80 ~ 50 | 2026p.223 |
| 서원대(청주) | 헬스케어운동학과 · 레저스포츠학부(스포츠지도전공,스포츠산업전공)수시·정시 | 10m왕복달리기(10m×4회) | 여 | 9.4초 | 11.8초 | 100 ~ 0 | 2026p.181 |
| 한경국립대(안성) | 디자인예술스포츠학부(스포츠과학전공)정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.49초 | 11.3초 | 30 ~ 10 | 2026p.111 |
| 성결대(안양) | 체육교육과수시 | 10m왕복달리기(10m×4회) | 여 | 9.5초 | 12.9초 | 120 ~ 0 | 2026p.68 |
| 성결대(안양) | 체육교육과정시 | 10m왕복달리기(10m×4회) | 여 | 9.5초 | 12.9초 | 80 ~ 0 | 2026p.69 |
| 성신여대 | 스포츠과학부 운동재활정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.5초 | 14.4초 | 100 ~ 0 | 2026p.74 |
| 상지대(원주) | 체육학전공수시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.5초 | 11.31초 | 700 ~ 420 | 2026p.141 |
| 상지대(원주) | 체육학전공정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.5초 | 11.31초 | 700 ~ 0 | 2026p.141 |
| 고려대(세종) | 스포츠과학·스포츠비즈니스정시 | 10m왕복달리기(10m×4) | 여 | 9.5초 | 11.81초 | 133 ~ 61 | 2026p.154 |
| 중부대(금산) | 스포츠재활복지학전공 · 스포츠건강관리학전공수시 | 10m왕복달리기(2회40m) | 여 | 9.7초 | 11.81초 | 1등급 ~ 9등급 | 2026p.191 |
| 중부대(고양) | 특수체육교육과수시·정시 | 10m왕복달리기(2회40m) | 여 | 9.7초 | 11.81초 | 1등급 ~ 9등급 | 2026p.191 |
| 한남대(대전) | 스포츠과학과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.8초 | 11.61초 | 100 ~ 70 | 2026p.207 |
| 동덕여대 | 체육학전공정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 9.95초 | 12.26초 | 35 ~ 11 | 2026p.49 |
| 서울시립대 | 스포츠과학과정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 10초 | 12.4초 | 100 ~ 50 | 2025p.62 |
| 인하대(인천) | 스포츠과학과정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 10.2초 | 11.61초 | 200 ~ 0 | 2026p.104 |
| 한서대(서산) | 경호비서학과수시·정시 | 10m왕복달리기(40m) | 여 | 10.2초 | 12.31초 | 160 ~ 40 | 2026p.209 |
| 우석대(완주) | 스포츠지도학과수시·정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 10.2초 | 11.71초 | 80 ~ 48 | 2026p.225 |
| 영남대(경산) | 특수체육교육과정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 10.3초 | 11.41초 | 180 ~ 132 | 2026p.290 |
| 인하대(인천) | 체육교육과정시 | 10m왕복달리기 | 여 | 10.49초 | 14초 | 150 ~ 0 | 2026p.105 |
| 단국대(죽전) | 체육교육과수시·정시 | 10m왕복달리기(10m×4) | 여 | 11초 | 12.61초 | 100 ~ 36 | 2025p.40 |
10m왕복달리기를 보는 29곳 가운데 2곳은 자료집에 배점표가 없거나(추후 발표 포함) 판독할 수 없어 기록 기준을 싣지 않았습니다.
10m왕복달리기를 보는 모집단위 — 87개
| 대학 | 시기 | 모집단위 | 인원 | 반영비율 | 실기종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 동덕여대 | 정시 나군 | 체육학전공일반학생 | 13 | 수능80+실기20 | 제자리멀리뛰기좌전굴10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 서울과학기술대 | 정시 나군 | 스포츠과학과실기 | - | 1단계 수능100(6배수) / 2단계 1단계80+실기20 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 서울시립대 | 정시 나군 | 스포츠과학과수능 나군 일반전형 | 30 | 1단계 수능100(4배수) / 2단계 학생부20+수능50+실기30 | 좌전굴제자리멀리뛰기100m달리기10m왕복달리기2025학년도 기준 내용 |
| 성신여대 | 정시 가군 | 스포츠과학부 운동재활일반학생 | 21 | 수능60+실기40 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 숭실대 | 정시 다군 | 스포츠학부실기/실적 | 36 | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기메디신볼던지기(앉아서)윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 이화여대 | 정시 나군 | 체육과학부예체능실기 | 30 | 1단계 수능100(4배수) / 2단계 1단계60+실기40 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 한국체육대 | 수시 | 스포츠청소년지도학과교과성적우수자 | 5 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계85+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 수시 | 특수체육교육과교과성적우수자 | 19 | 1단계 학생부100(3배수) / 2단계 1단계60+실기30+면접10 | 10m왕복달리기메디신볼던지기배구블라디테스트 |
| 한국체육대 | 수시 | 스포츠산업학과교과성적우수자 | 10 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계80+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 수시 | 운동건강관리학과교과성적우수자 | 5 | 1단계 학생부100(3배수) / 2단계 1단계70+실기30 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 수시 | 노인체육복지학과교과성적우수자 | 7 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계80+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 사회체육학과일반학생(수능위주) | 55 | 학생부10+수능65+실기25 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠청소년지도학과일반학생(수능위주) | 14 | 학생부20+수능65+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 특수체육교육과일반학생(수능위주) | 10 | 수능65+실기25+면접10 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠산업학과일반학생(수능위주) | 20 | 학생부25+수능55+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 운동건강관리학과일반학생(수능위주) | 24 | 학생부10+수능70+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 노인체육복지학과일반학생(수능위주) | 19 | 학생부20+수능60+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 사회체육학과농어촌지역학생 | 2 | 학생부30+수능45+실기25 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠청소년지도학과농어촌지역학생 | 3 | 학생부30+수능55+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 특수체육교육과농어촌지역학생 | 1 | 학생부30+수능45+실기15+면접10 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠산업학과농어촌지역학생 | 3 | 학생부30+수능55+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 운동건강관리학과농어촌지역학생 | 3 | 학생부30+수능55+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 노인체육복지학과농어촌지역학생 | 3 | 학생부30+수능45+실기25 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 사회체육학과서해5도학생(수능위주) | 3 | 수능60+실기40 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠산업학과서해5도학생(수능위주) | 1 | 학생부25+수능55+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠청소년지도학과서해5도학생(수능위주) | 1 | 학생부30+수능55+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 인천 | |||||
| 인하대(인천) | 정시 다군 | 스포츠과학과수능(실기/실적) | 21 | 수능60+실기40 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기 |
| 인하대(인천) | 정시 다군 | 체육교육과수능(실기/실적) | 12 | 수능70+실기30 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기 |
| 경기 | |||||
| 가천대(글로벌) | 수시 | 체육전공실기우수자 | 40 | 학생부30+실기70 | 배근력메디신볼던지기제자리멀리뛰기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 강남대(용인) | 수시 | 체육학과실기전형 | 25 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기사이드스텝2025학년도 기준 내용 |
| 강남대(용인) | 정시 다군 | 체육학과일반학생전형 | 18 | 수능20+실기80 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기사이드스텝2025학년도 기준 내용 |
| 단국대(죽전) | 수시 | 체육교육과지역균형선발 | 10 | 학생부65+출결5+실기30 | 10m왕복달리기(10m×4)높이뛰기좌전굴배구(스킬테스트)2025학년도 기준 내용 |
| 단국대(죽전) | 정시 다군 | 체육교육과일반학생 | 30 | 수능70+실기30 | 10m왕복달리기(10m×4)높이뛰기좌전굴배구(스킬테스트)2025학년도 기준 내용 |
| 성결대(안양) | 수시 | 체육교육과실기우수자 | 14 | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(10m×4회)윗몸일으키기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 성결대(안양) | 수시 | 체육교육과농어촌학생 | - | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(10m×4회)윗몸일으키기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 성결대(안양) | 정시 나군 | 체육교육과일반전형 | 20 | 수능60+실기40 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(10m×4회)윗몸일으키기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 용인대(용인) | 수시 | 스포츠레저학과일반학생전형 | 8 | 학생부30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m반복달리기 |
| 용인대(용인) | 수시 | 체육학과일반학생전형 | 13 | 학생부30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m반복달리기 |
| 용인대(용인) | 수시 | 특수체육교육과일반학생전형 | 12 | 학생부30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m반복달리기 |
| 용인대(용인) | 수시 | 스포츠레저학과기회균형특별전형 | 2 | 학생부30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m반복달리기 |
| 용인대(용인) | 수시 | 체육학과기회균형특별전형 | 2 | 학생부30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m반복달리기 |
| 용인대(용인) | 수시 | 특수체육교육과기회균형특별전형 | 2 | 학생부30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m반복달리기 |
| 용인대(용인) | 정시 나군 | 스포츠레저학과일반학생 | 3 | 수능70+실기30 | 제자리멀리뛰기10m반복달리기 |
| 용인대(용인) | 정시 나군 | 체육학과일반학생 | 4 | 수능70+실기30 | 제자리멀리뛰기10m반복달리기 |
| 용인대(용인) | 정시 나군 | 특수체육교육과일반학생 | 13 | 수능70+실기30 | 제자리멀리뛰기10m반복달리기 |
| 한경국립대(안성) | 정시 다군 | 디자인예술스포츠학부(스포츠과학전공)일반전형 | 10 | 수능60+실기40 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기배근력2026학년도 기준 내용 |
| 한양대(ERICA) | 정시 가군 | 스포츠과학부일반 | 30 | 수능70+실기30 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기10m왕복달리기(10m×2회)25m왕복달리기(25m×4회)2026학년도 기준 내용 |
| 중부대(고양) | 수시 | 특수체육교육과실기우수자 | 18 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기(2회40m)제자리멀리뛰기윗몸일으키기(1분)2026학년도 기준 내용 |
| 중부대(고양) | 정시 가군 | 특수체육교육과수능(실기/실적) | 2 | 수능20+실기80 | 10m왕복달리기(2회40m)제자리멀리뛰기윗몸일으키기(1분)2026학년도 기준 내용 |
| 강원 | |||||
| 가톨릭관동대(강릉) | 수시 | 체육교육과실기/실적 | 20 | 학생부47.62+실기52.38 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기배구(월패스)2026학년도 기준 내용 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 수시 | 스포츠레저학실기/실적 | 40 | 학생부48.00+실기52.00 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 수시 | 스포츠재활의학실기/실적 | 41 | 학생부48.00+실기52.00 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 정시 다군 | 체육교육과수능 | 18 | 수능75.19+실기24.81 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기배구(월패스)2026학년도 기준 내용 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 정시 나군 | 스포츠레저학수능 | 10 | 수능75.47+실기24.53 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 정시 나군 | 스포츠재활의학수능 | 10 | 수능75.47+실기24.53 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 상지대(원주) | 수시 | 체육학전공실기(일반) | 40 | 학생부30+실기70 | 윗몸일으키기제자리멀리뛰기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 상지대(원주) | 정시 가군 | 체육학전공실기(일반) | 20 | 수능30+실기70 | 윗몸일으키기제자리멀리뛰기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 대전 | |||||
| 목원대(대전) | 수시 | 스포츠건강관리학과실기/실적(실기교과) | 28 | 학생부10+실기90 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 한남대(대전) | 수시 | 스포츠과학과실기/실적(일반(실기)) | 30 | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 한남대(대전) | 정시 나군 | 스포츠과학과일반 | 6 | 수능40+실기60 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 세종 | |||||
| 고려대(세종) | 정시 가군 | 스포츠과학·스포츠비즈니스수능(일반) | 16 | 수능60+실기40 | 10m왕복달리기(10m×4)메디신볼던지기제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 충남 | |||||
| 나사렛대(천안) | 수시 | 재활스포츠학부실기(일반) | 40 | 학생부10+실기90 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 나사렛대(천안) | 정시 나군 | 재활스포츠학부실기(일반) | 20 | 학생부10+실기90 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 수시 | 특수체육교육과일반전형 | 27 | 학생부60+실기40 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 수시 | 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)일반전형 | 73 | 학생부40+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 수시 | 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)지역인재(일반) | - | 학생부40+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 정시 가군 | 특수체육교육과일반실기전형 | 5 | 수능60+실기40 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 백석대(천안) | 정시 가군 | 스포츠과학부(스포츠건강관리,스포츠경영)일반실기전형 | 20 | 수능30+실기70 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 중부대(금산) | 수시 | 스포츠재활복지학전공실기우수자 | 15 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기(2회40m)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 중부대(금산) | 수시 | 스포츠건강관리학전공실기우수자 | 9 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기(2회40m)제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 한서대(서산) | 수시 | 경호비서학과실기위주(일반전형) | 30 | 학생부20+실기50+면접30 | 10m왕복달리기(40m)윗몸일으키기(1분)2026학년도 기준 내용 |
| 한서대(서산) | 정시 나군 | 경호비서학과일반 | 5 | 수능20+실기50+면접30 | 10m왕복달리기(40m)윗몸일으키기(1분)2026학년도 기준 내용 |
| 호서대(아산) | 수시 | 사회체육학과실기 | 19 | 학생부20+실기80 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(40m)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)2026학년도 기준 내용 |
| 호서대(아산) | 정시 가군 | 사회체육학과일반 | 15 | 수능20+실기80 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(40m)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)2026학년도 기준 내용 |
| 충북 | |||||
| 서원대(청주) | 수시 | 체육교육과일반전형(교과) | 28 | 학생부60+실기40 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 수시 | 헬스케어운동학과예체능전형 | 22 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 수시 | 레저스포츠학부(스포츠지도전공,스포츠산업전공)예체능전형 | 38 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 정시 다군 | 체육교육과일반전형 | 10 | 수능60+실기40 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 정시 나군 | 헬스케어운동학과예체능전형 | 10 | 수능20+실기80 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 정시 다군 | 레저스포츠학부(스포츠지도전공,스포츠산업전공)예체능전형 | 10 | 수능20+실기80 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 경북 | |||||
| 영남대(경산) | 정시 다군 | 특수체육교육과실기위주 | 8 | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기배구(언더및오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 전북 | |||||
| 우석대(완주) | 수시 | 체육학과실기일반 | 24 | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 우석대(완주) | 수시 | 스포츠지도학과실기일반 | 25 | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리높이뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 우석대(완주) | 수시 | 생활체육학과실기일반 | 4 | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 우석대(완주) | 정시 나군 | 체육학과실기일반 | - | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 우석대(완주) | 정시 나군 | 스포츠지도학과실기일반 | - | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리높이뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 우석대(완주) | 정시 다군 | 생활체육학과실기일반 | - | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
자주 묻는 것
