2027학년도 체육계열 실기종목
체대 메디신볼던지기 만점 기준
2027학년도 메디신볼던지기를 실기종목으로 보는 체육계열 대학은 32곳입니다. 배점표가 실린 대학 기준 남자 만점 기록의 중앙값은 12m, 가장 높은 기준은 상명대 12.7m입니다.
- 보는 대학·캠퍼스
- 32곳
- 실기 대학의 35%
- 모집단위(수시+정시)
- 87개
- 남 만점 중앙값
- 12m
- 여 만점 중앙값
- 9m
메디신볼던지기는 어떻게 재나
무게가 정해진 메디신볼을 양손으로 머리 위에서 앞으로 던져 떨어진 지점까지 거리를 잽니다. 공 무게는 대학·성별에 따라 다릅니다.
준비할 때
한 손 투척, 머리 아래에서 던지기, 던진 뒤 발이 선을 넘는 경우를 파울로 보는 대학이 많습니다. 공 무게를 요강에서 확인하고 같은 무게로 훈련하세요.
2027 만점 기준을 올린 대학
남자 메디신볼던지기 기록 기준 — 24곳
만점 기록이 높은 순서입니다. 만점 기록은 최고점 구간의 경계, 최하점 기록은 가장 낮은 점수 구간의 경계입니다. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상명대 | 스포츠건강관리전공수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12.7m | 7.2m | 100 ~ 0 | 2026p.57 |
| 한양대(ERICA) | 스포츠과학부정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12.6m | 5.3m | 100 ~ 43 | 2026p.126 |
| 가천대(글로벌) | 체육전공수시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12.5m | 4.8m | 100 ~ 0 | 2026p.16 |
| 한국체육대 | 스포츠청소년지도학과 · 스포츠산업학과 · 운동건강관리학과 · 노인체육복지학과 · 특수체육교육과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12.4m | 8.8m | 38 ~ 19 | 2026p.118 |
| 강남대(용인) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 5.1m | 240 ~ 0 | 2025p.18 |
| 국민대 | 스포츠교육학과정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 9.5m | 100 ~ 35 | 2026p.37 |
| 서울과학기술대 | 스포츠과학과정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 5.9m | 50 ~ 0 | 2025p.59 |
| 세종대 | 체육학과정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 9m | 100 ~ 25 | 2026p.76 |
| 중앙대(안성) | 스포츠과학부(생활·레저스포츠/스포츠산업)정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 5.6m | 33 ~ 0 | 2025p.108 |
| 한국체육대 | 사회체육학과정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 6.6m | 100 ~ 30 | 2026p.120 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 스포츠재활의학수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 7.1m | 133 ~ 68 | 2026p.134 |
| 고려대(세종) | 스포츠과학·스포츠비즈니스정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 7.3m | 133 ~ 61 | 2026p.154 |
| 남서울대(천안) | 스포츠비즈니스학과 · 스포츠건강관리학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 6.2m | 100 ~ 0 | 2026p.162 |
| 단국대(천안) | 생활체육학과 · 스포츠경영학과 · 국제스포츠학부(운동처방재활전공)수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 6.3m | 100 ~ 70 | 2026p.165 |
| 서원대(청주) | 체육교육과 · 헬스케어운동학과 · 레저스포츠학부(스포츠지도전공,스포츠산업전공)수시·정시 | 메디신볼던지기(남3kg/여2kg) | 남 | 12m | 5m | 100 ~ 0 | 2026p.179 |
| 전주대(전주) | 생활체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 6.5m | 100 ~ 5 | 2026p.240 |
| 동아대(부산) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 12m | 3.4m | 300 ~ 180 | 2025p.280 |
| 연세대 | 체육교육학과정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 11.5m | 5.4m | 33 ~ 1 | 2026p.90 |
| 동의대(부산) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 11.5m | 4.4m | 230.0 ~ 0.0 | 2025p.284 |
| 호서대(아산) | 사회체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기(남3kg/여2kg) | 남 | 11m | 5.3m | 100 ~ 30 | 2026p.213 |
| 우석대(완주) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 11m | 6.7m | 80 ~ 50 | 2026p.223 |
| 대구대(경산) | 스포츠레저학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 11m | 7.3m | 50 ~ 30 | 2025p.274 |
| 경기대(수원) | 스포츠과학부수시 | 메디신볼던지기 | 남 | 10.1m | 6m | 100 ~ 48 | 2026p.23 |
| 경기대(수원) | 시큐리티매니지먼트학과 · 스포츠과학부정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 10.1m | 6m | 100 ~ 48 | 2025p.24 |
| 대구한의대(경산) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 남 | 10m | 4.4m | 200 ~ 140 | 2025p.277 |
| 숭실대 | 스포츠학부정시 | 메디신볼던지기(앉아서) | 남 | 6.5m | 4.69m | 175 ~ 80 | 2026p.86 |
여자 메디신볼던지기 기록 기준 — 25곳
만점 기록이 높은 순서입니다. 만점 기록은 최고점 구간의 경계, 최하점 기록은 가장 낮은 점수 구간의 경계입니다. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상명대 | 스포츠건강관리전공수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 10.4m | 4.9m | 100 ~ 0 | 2026p.57 |
| 서원대(청주) | 체육교육과수시·정시 | 메디신볼던지기(남3kg/여2kg) | 여 | 10.2m | 2m | 100 ~ 0 | 2026p.179 |
| 국민대 | 스포츠교육학과정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 10m | 7.5m | 100 ~ 35 | 2026p.37 |
| 세종대 | 체육학과정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 10m | 7m | 100 ~ 25 | 2026p.76 |
| 한국체육대 | 스포츠청소년지도학과 · 스포츠산업학과 · 운동건강관리학과 · 노인체육복지학과 · 특수체육교육과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 10m | 7.1m | 38 ~ 19 | 2026p.118 |
| 가천대(글로벌) | 체육전공수시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9.8m | 2.1m | 100 ~ 0 | 2026p.16 |
| 한양대(ERICA) | 스포츠과학부정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9.8m | 2.5m | 100 ~ 43 | 2026p.126 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 스포츠재활의학수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9.5m | 4.6m | 133 ~ 68 | 2026p.134 |
| 강남대(용인) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9.2m | 3.9m | 240 ~ 0 | 2025p.18 |
| 서울과학기술대 | 스포츠과학과정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9m | 4.4m | 50 ~ 0 | 2025p.59 |
| 연세대 | 체육교육학과정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9m | 4.4m | 33 ~ 1 | 2026p.90 |
| 중앙대(안성) | 스포츠과학부(생활·레저스포츠/스포츠산업)정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9m | 2.6m | 33 ~ 0 | 2025p.108 |
| 한국체육대 | 사회체육학과정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9m | 3.6m | 100 ~ 30 | 2026p.120 |
| 고려대(세종) | 스포츠과학·스포츠비즈니스정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9m | 4.3m | 133 ~ 61 | 2026p.154 |
| 단국대(천안) | 생활체육학과 · 스포츠경영학과 · 국제스포츠학부(운동처방재활전공)수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9m | 3.3m | 100 ~ 70 | 2026p.165 |
| 서원대(청주) | 헬스케어운동학과 · 레저스포츠학부(스포츠지도전공,스포츠산업전공)수시·정시 | 메디신볼던지기(남3kg/여2kg) | 여 | 9m | 2m | 100 ~ 0 | 2026p.181 |
| 전주대(전주) | 생활체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9m | 3.5m | 100 ~ 5 | 2026p.240 |
| 동아대(부산) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9m | 0.4m | 300 ~ 180 | 2025p.280 |
| 동의대(부산) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 9m | 1.9m | 230.0 ~ 0.0 | 2025p.284 |
| 이화여대 | 체육과학부정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 8.9m | 6.2m | A ~ J | 2025p.98 |
| 남서울대(천안) | 스포츠비즈니스학과 · 스포츠건강관리학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 8.5m | 2.7m | 100 ~ 0 | 2026p.162 |
| 경기대(수원) | 스포츠과학부수시 | 메디신볼던지기 | 여 | 8.4m | 5.4m | 100 ~ 48 | 2026p.23 |
| 경기대(수원) | 시큐리티매니지먼트학과 · 스포츠과학부정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 8.4m | 5.4m | 100 ~ 48 | 2025p.24 |
| 호서대(아산) | 사회체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기(남3kg/여2kg) | 여 | 8m | 2.3m | 100 ~ 30 | 2026p.213 |
| 우석대(완주) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 8m | 3.7m | 80 ~ 50 | 2026p.223 |
| 대구대(경산) | 스포츠레저학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 8m | 5.2m | 50 ~ 30 | 2025p.274 |
| 대구한의대(경산) | 체육학과수시·정시 | 메디신볼던지기 | 여 | 7m | 1.4m | 200 ~ 140 | 2025p.277 |
| 숭실대 | 스포츠학부정시 | 메디신볼던지기(앉아서) | 여 | 5m | 3.91m | 175 ~ 80 | 2026p.86 |
메디신볼던지기를 보는 32곳 가운데 7곳은 자료집에 배점표가 없거나(추후 발표 포함) 판독할 수 없어 기록 기준을 싣지 않았습니다.
메디신볼던지기를 보는 모집단위 — 87개
| 대학 | 시기 | 모집단위 | 인원 | 반영비율 | 실기종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 국민대 | 정시 가군 | 스포츠교육학과일반(실기) | 20 | 학생부20+수능40+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 삼육대 | 수시 | 체육학과학교장추천 | 12 | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 삼육대 | 수시 | 체육학과재림교회목회자추천 | 3 | 1단계 실기70+서류30(4배수) / 2단계 학생부80+면접20 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 삼육대 | 정시 가군 | 체육학과일반학생 | 15 | 수능60+실기40 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 상명대 | 수시 | 스포츠건강관리전공실기전형 | 12 | 학생부20+실기80 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 상명대 | 정시 나군 | 스포츠건강관리전공수능(실기전형) | - | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 서울과학기술대 | 정시 나군 | 스포츠과학과실기 | - | 1단계 수능100(6배수) / 2단계 1단계80+실기20 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 세종대 | 정시 나군 | 체육학과일반학생 | 23 | 학생부20+수능50+실기30 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 숭실대 | 정시 다군 | 스포츠학부실기/실적 | 36 | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기메디신볼던지기(앉아서)윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 연세대 | 정시 가군 | 체육교육학과일반전형 | 27 | 수능85+면접5+실기10 | 25m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 이화여대 | 정시 나군 | 체육과학부예체능실기 | 30 | 1단계 수능100(4배수) / 2단계 1단계60+실기40 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 한국체육대 | 수시 | 스포츠청소년지도학과교과성적우수자 | 5 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계85+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 수시 | 특수체육교육과교과성적우수자 | 19 | 1단계 학생부100(3배수) / 2단계 1단계60+실기30+면접10 | 10m왕복달리기메디신볼던지기배구블라디테스트 |
| 한국체육대 | 수시 | 스포츠산업학과교과성적우수자 | 10 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계80+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 수시 | 운동건강관리학과교과성적우수자 | 5 | 1단계 학생부100(3배수) / 2단계 1단계70+실기30 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 수시 | 노인체육복지학과교과성적우수자 | 7 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계80+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 사회체육학과일반학생(수능위주) | 55 | 학생부10+수능65+실기25 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠청소년지도학과일반학생(수능위주) | 14 | 학생부20+수능65+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 특수체육교육과일반학생(수능위주) | 10 | 수능65+실기25+면접10 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠산업학과일반학생(수능위주) | 20 | 학생부25+수능55+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 운동건강관리학과일반학생(수능위주) | 24 | 학생부10+수능70+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 노인체육복지학과일반학생(수능위주) | 19 | 학생부20+수능60+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 사회체육학과농어촌지역학생 | 2 | 학생부30+수능45+실기25 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠청소년지도학과농어촌지역학생 | 3 | 학생부30+수능55+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 특수체육교육과농어촌지역학생 | 1 | 학생부30+수능45+실기15+면접10 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠산업학과농어촌지역학생 | 3 | 학생부30+수능55+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 운동건강관리학과농어촌지역학생 | 3 | 학생부30+수능55+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 노인체육복지학과농어촌지역학생 | 3 | 학생부30+수능45+실기25 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 사회체육학과서해5도학생(수능위주) | 3 | 수능60+실기40 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠산업학과서해5도학생(수능위주) | 1 | 학생부25+수능55+실기20 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠청소년지도학과서해5도학생(수능위주) | 1 | 학생부30+수능55+실기15 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기 |
| 인천 | |||||
| 인천대(인천) | 수시 | 운동건강학부실기우수자(일반학생) | 20 | 1단계 학생부100(10배수) / 2단계 1단계40+실기60 | 메디신볼던지기제자리멀리뛰기100m달리기(우천시 20m왕복달리기)2026학년도 기준 내용 |
| 인천대(인천) | 수시 | 체육교육과실기우수자(일반학생) | 7 | 1단계 학생부100 / 2단계 1단계40+실기40+면접20 | 농구(왕복레이업슛1분)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 인천대(인천) | 정시 가군 | 운동건강학부일반학생 | 23 | 수능60+실기40 | 메디신볼던지기지그재그달리기(지그재그런)2026학년도 기준 내용 |
| 인천대(인천) | 정시 가군 | 체육교육과일반학생 | 8 | 수능50+실기50 | 농구(왕복레이업슛1분)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 인천대(인천) | 정시 가군 | 체육교육과농어촌 | 1 | 수능50+실기50 | 농구(왕복레이업슛1분)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 경기 | |||||
| 가천대(글로벌) | 수시 | 체육전공실기우수자 | 40 | 학생부30+실기70 | 배근력메디신볼던지기제자리멀리뛰기10m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 강남대(용인) | 수시 | 체육학과실기전형 | 25 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기사이드스텝2025학년도 기준 내용 |
| 강남대(용인) | 정시 다군 | 체육학과일반학생전형 | 18 | 수능20+실기80 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기사이드스텝2025학년도 기준 내용 |
| 경기대(수원) | 수시 | 스포츠과학부예체능우수자전형 | 20 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 경기대(수원) | 정시 나군 | 시큐리티매니지먼트학과일반학생전형 | 27 | 수능60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 경기대(수원) | 정시 나군 | 스포츠과학부일반학생전형 | 48 | 수능60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 경동대(메트로폴) | 수시 | 체육학과일반학생 | 41 | 학생부30+실기70 | 메디신볼던지기20m왕복달리기제자리멀리뛰기 |
| 경동대(메트로폴) | 정시 가군 | 체육학과일반학생 | 1 | 학생부30+실기70 | 메디신볼던지기20m왕복달리기제자리멀리뛰기 |
| 중앙대(안성) | 정시 나군 | 스포츠과학부(생활·레저스포츠/스포츠산업)수능 실기형 | 52 | 수능60+실기40 | 100m달리기(우천시 지그재그달리기 등 대체)메디신볼던지기제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 한신대(오산) | 수시 | 특수체육학과학생부교과/체육실기 | 22 | 학생부45+실기55 | 메디신볼던지기제자리멀리뛰기20m왕복달리기(20m×4) |
| 한신대(오산) | 정시 가군 | 특수체육학과수능/체육실기 | 10 | 수능45+실기55 | 메디신볼던지기제자리멀리뛰기20m왕복달리기(20m×4) |
| 한양대(ERICA) | 정시 가군 | 스포츠과학부일반 | 30 | 수능70+실기30 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기10m왕복달리기(10m×2회)25m왕복달리기(25m×4회)2026학년도 기준 내용 |
| 강원 | |||||
| 가톨릭관동대(강릉) | 수시 | 스포츠재활의학실기/실적 | 41 | 학생부48.00+실기52.00 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 정시 나군 | 스포츠재활의학수능 | 10 | 수능75.47+실기24.53 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 세종 | |||||
| 고려대(세종) | 정시 가군 | 스포츠과학·스포츠비즈니스수능(일반) | 16 | 수능60+실기40 | 10m왕복달리기(10m×4)메디신볼던지기제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 충남 | |||||
| 남서울대(천안) | 수시 | 스포츠비즈니스학과실기/실적(일반) | 40 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 남서울대(천안) | 정시 나군 | 스포츠비즈니스학과실기/실적(일반) | 15 | 수능30+실기70 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 남서울대(천안) | 수시 | 스포츠건강관리학과실기/실적(일반) | 41 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 남서울대(천안) | 정시 나군 | 스포츠건강관리학과실기/실적(일반) | 15 | 수능30+실기70 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 단국대(천안) | 수시 | 생활체육학과실기/실적(일반전형) | 14 | 학생부20+실기80 | 20m왕복달리기(20m×4회)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 단국대(천안) | 정시 다군 | 생활체육학과수능(일반전형) | 12 | 수능40+실기60 | 20m왕복달리기(20m×4회)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 단국대(천안) | 정시 다군 | 스포츠경영학과수능(일반전형) | 22 | 수능40+실기60 | 20m왕복달리기(20m×4회)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 단국대(천안) | 정시 다군 | 국제스포츠학부(운동처방재활전공)수능(일반전형) | 11 | 수능40+실기60 | 20m왕복달리기(20m×4회)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 선문대(아산) | 수시 | 스포츠과학과실기/실적(일반전형) | 27 | 학생부20+실기80 | 20m왕복달리기메디신볼던지기제자리멀리뛰기 |
| 선문대(아산) | 정시 다군 | 스포츠과학과실기/실적(일반전형) | 10 | 수능20+실기80 | 20m왕복달리기메디신볼던지기제자리멀리뛰기 |
| 선문대(아산) | 수시 | 피트니스재활학과실기/실적(일반전형) | 27 | 학생부20+실기80 | 20m왕복달리기메디신볼던지기제자리멀리뛰기 |
| 선문대(아산) | 정시 다군 | 피트니스재활학과실기/실적(일반전형) | 5 | 수능20+실기80 | 20m왕복달리기메디신볼던지기제자리멀리뛰기 |
| 한서대(서산) | 수시 | 레저해양스포츠학과실기위주(일반전형) | 40 | 학생부10+실기90 | 20m왕복달리기(80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 한서대(서산) | 정시 나군 | 레저해양스포츠학과일반 | 10 | 수능10+실기90 | 20m왕복달리기(80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 호서대(아산) | 수시 | 사회체육학과실기 | 19 | 학생부20+실기80 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(40m)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)2026학년도 기준 내용 |
| 호서대(아산) | 정시 가군 | 사회체육학과일반 | 15 | 수능20+실기80 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기(40m)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)2026학년도 기준 내용 |
| 충북 | |||||
| 서원대(청주) | 수시 | 체육교육과일반전형(교과) | 28 | 학생부60+실기40 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 수시 | 헬스케어운동학과예체능전형 | 22 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 수시 | 레저스포츠학부(스포츠지도전공,스포츠산업전공)예체능전형 | 38 | 학생부20+실기80 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 정시 다군 | 체육교육과일반전형 | 10 | 수능60+실기40 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 정시 나군 | 헬스케어운동학과예체능전형 | 10 | 수능20+실기80 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 서원대(청주) | 정시 다군 | 레저스포츠학부(스포츠지도전공,스포츠산업전공)예체능전형 | 10 | 수능20+실기80 | 10m왕복달리기(10m×4회)메디신볼던지기(남3kg/여2kg)제자리멀리뛰기좌전굴2026학년도 기준 내용 |
| 경북 | |||||
| 대구대(경산) | 수시 | 스포츠레저학과실기/실적(예체능실기) | 34 | 학생부20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 대구대(경산) | 정시 나군 | 스포츠레저학과실기/실적(예체능실기) | 3 | 수능20+실기80 | 지그재그달리기(Z자달리기)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 대구한의대(경산) | 수시 | 체육학과실기/실적(일반전형) | 20 | 학생부10+실기90 | 제자리멀리뛰기지그재그달리기(60mZ자달리기)메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 대구한의대(경산) | 정시 나군 | 체육학과실기/실적(일반전형) | 4 | 수능10+실기90 | 제자리멀리뛰기지그재그달리기(60mZ자달리기)메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 부산 | |||||
| 동아대(부산) | 수시 | 체육학과실기/실적(예체능우수자) | 19 | 학생부40+실기60 | 25m왕복달리기(25m×2회왕복100m)메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 동아대(부산) | 정시 나군 | 체육학과실기/실적 | 8 | 확인 필요 | 25m왕복달리기(25m×2회왕복100m)메디신볼던지기2025학년도 기준 내용 |
| 동의대(부산) | 수시 | 체육학과실기/실적(실기우수자전형) | 30 | 확인 필요 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기지그재그달리기(Z런)2025학년도 기준 내용 |
| 동의대(부산) | 정시 나군 | 체육학과실기/실적(일반학생전형) | - | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기지그재그달리기(Z런)2025학년도 기준 내용 |
| 신라대(부산) | 수시 | 체육학부(체육학전공)(특수체육전공)실기우수자 | 23 | 학생부30+실기70 | 지그재그달리기(Z달리기)제자리멀리뛰기좌전굴메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 신라대(부산) | 정시 나군 | 체육학부(체육학전공)(특수체육전공)실기/실적(일반학생) | 5 | 학생부8.3+실기89.3+서류2.4 | 지그재그달리기(Z달리기)제자리멀리뛰기좌전굴메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 전북 | |||||
| 우석대(완주) | 수시 | 체육학과실기일반 | 24 | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 우석대(완주) | 정시 나군 | 체육학과실기일반 | - | 학생부10+면접30+실기60 | 10m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 전주대(전주) | 수시 | 생활체육학과일반학생(실기) | 24 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기(20m×4)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 전주대(전주) | 정시 다군 | 생활체육학과일반학생(실기) | 3 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기(20m×4)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
자주 묻는 것
- 메디신볼던지기는 몇 개 대학이 보나요?
- 교육청 자료집에 실린 실기 반영 91개 대학·캠퍼스 가운데 32곳(35%)이 메디신볼던지기를 봅니다. 수시 기준 23곳, 정시 기준 31곳입니다.
- 메디신볼던지기 만점 기준은 얼마인가요?
- 대학마다 다릅니다. 같은 방식으로 재는 배점표 21곳 기준 남자 만점 기록의 중앙값은 12m이고, 기준이 가장 높은 곳은 상명대(12.7m)입니다. 여자는 중앙값 9m, 가장 높은 곳 상명대(10.4m)입니다. 공 무게나 자세처럼 방식이 다른 대학은 요약에서 뺐습니다.
- 표의 기준은 올해 것인가요?
- 메디신볼던지기를 보는 87개 모집단위 중 59개는 자료집에 2025·2026학년도 기준 내용이 실려 있습니다. 표의 '기준' 칸에 연도와 자료 쪽수를 적었으니, 2027 모집요강에서 만점 기준이 바뀌었는지 확인하세요.
근거
2026-09-16 확인. 내용은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 해당 대학의 모집요강을 반드시 확인하세요.