2027학년도 체육계열 실기종목
체대 20m왕복달리기 만점 기준
2027학년도 20m왕복달리기를 실기종목으로 보는 체육계열 대학은 22곳입니다. 왕복 횟수·코스가 대학마다 달라 기록은 측정 방식과 함께 비교해야 합니다.
- 보는 대학·캠퍼스
- 22곳
- 실기 대학의 24%
- 모집단위(수시+정시)
- 55개
- 수시
- 15곳
- 정시
- 22곳
20m왕복달리기는 어떻게 재나
20m 구간을 왕복해 총 주행 시간을 잽니다. 2회 왕복(80m)으로 치르는 대학이 많지만 횟수는 요강에서 확인해야 합니다.
준비할 때
반환 지점 버저를 정확히 누르지 못하면 실격·기본점 처리하는 대학이 있습니다. 부정출발 허용 횟수도 확인하세요.
2027 만점 기준을 올린 대학
남자 20m왕복달리기 기록 기준 — 18곳
만점 기록이 빠른 순서지만, 왕복 횟수·코스·계측 방식이 대학마다 달라 순서가 곧 난이도는 아닙니다. 종목 칸의 방식 표기와 모집요강을 함께 보세요. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국민대 | 스포츠교육학과 · 스포츠산업레저학과정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 13.4초 | 15.81초 | 100 ~ 35 | 2026p.36 |
| 세종대 | 체육학과정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 13.4초 | 16.21초 | 100 ~ 25 | 2026p.76 |
| 순천향대(아산) | 스포츠응용산업학과 · 스포츠의학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 13.49초 | 16.8초 | 200 ~ 80 | 2026p.186 |
| 대전대(대전) | 스포츠운동과학과 · 스포츠건강재활학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 13.69초 | 18.9초 | 300 ~ 90 | 2026p.167 |
| 건국대(충주) | 스포츠건강학과수시·정시 | 20m왕복달리기(20m×2회=80m) | 남 | 13.8초 | 18.51초 | 100 ~ 0 | 2026p.149 |
| 남서울대(천안) | 스포츠비즈니스학과 · 스포츠건강관리학과수시·정시 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m) | 남 | 13.8초 | 17.7초 | 100 ~ 0 | 2026p.162 |
| 공주대(공주) | 체육교육과정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 14초 | 16.81초 | 75 ~ 30 | 2026p.157 |
| 선문대(아산) | 스포츠과학과 · 피트니스재활학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 14초 | 16.41초 | 100 ~ 25 | 2026p.184 |
| 한서대(서산) | 레저해양스포츠학과수시·정시 | 20m왕복달리기(80m) | 남 | 14.19초 | 15.6초 | 300 ~ 200 | 2026p.209 |
| 전주대(전주) | 생활체육학과수시·정시 | 20m왕복달리기(20m×4) | 남 | 14.29초 | 16.1초 | 100 ~ 5 | 2026p.240 |
| 단국대(천안) | 생활체육학과 · 스포츠경영학과 · 국제스포츠학부(운동처방재활전공)수시·정시 | 20m왕복달리기(20m×4회) | 남 | 14.4초 | 16.81초 | 100 ~ 50 | 2026p.165 |
| 경기대(수원) | 체육학과 · 스포츠과학부수시 | 20m왕복달리기 | 남 | 14.5초 | 16.91초 | 100 ~ 48 | 2026p.23 |
| 경기대(수원) | 시큐리티매니지먼트학과 · 스포츠과학부정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 14.5초 | 16.91초 | 100 ~ 48 | 2025p.24 |
| 국립한국교통대(충주) | 스포츠의학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 14.5초 | 19.31초 | 150 ~ 50 | 2026p.204 |
| 국립한국교통대(충주) | 스포츠산업학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 14.5초 | 19.31초 | 250 ~ 50 | 2026p.205 |
| 제주대(제주) | 체육교육과정시 | 20m왕복달리기(20m×4회) | 남 | 14.5초 | 18.2초 | 80 ~ 30 | 2026p.310 |
| 인천대(인천) | 스포츠과학부수시 | 20m왕복달리기 | 남 | 14.6초 | 15.81초 | 100 ~ 50 | 2025p.100 |
| 인천대(인천) | 스포츠과학부정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 14.6초 | 15.81초 | 200 ~ 120 | 2024p.100 |
| 한국교원대(청주) | 체육교육과정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 14.6초 | 17.1초 | 35 ~ 17 | 2027p.201 |
| 상명대 | 스포츠건강관리전공수시·정시 | 20m왕복달리기 | 남 | 15초 | 17.61초 | 100 ~ 0 | 2026p.57 |
| 한신대(오산) | 특수체육학과수시·정시 | 20m왕복달리기(20m×4) | 남 | 15초 | 20.01초 | 100 ~ 50 | 2026p.122 |
여자 20m왕복달리기 기록 기준 — 19곳
만점 기록이 빠른 순서지만, 왕복 횟수·코스·계측 방식이 대학마다 달라 순서가 곧 난이도는 아닙니다. 종목 칸의 방식 표기와 모집요강을 함께 보세요. 같은 표를 여러 모집단위·시기에 쓰는 대학은 한 줄로 합쳤습니다.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종대 | 체육학과정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 14.2초 | 17.01초 | 100 ~ 25 | 2026p.76 |
| 국민대 | 스포츠교육학과정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 15초 | 17.41초 | 100 ~ 35 | 2026p.36 |
| 순천향대(아산) | 스포츠응용산업학과 · 스포츠의학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 15.19초 | 18.5초 | 200 ~ 80 | 2026p.186 |
| 국민대 | 스포츠산업레저학과정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 15.4초 | 17.81초 | 100 ~ 35 | 2026p.37 |
| 건국대(충주) | 스포츠건강학과수시·정시 | 20m왕복달리기(20m×2회=80m) | 여 | 15.6초 | 20.31초 | 100 ~ 0 | 2026p.149 |
| 남서울대(천안) | 스포츠비즈니스학과 · 스포츠건강관리학과수시·정시 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m) | 여 | 15.8초 | 19.7초 | 100 ~ 0 | 2026p.162 |
| 선문대(아산) | 스포츠과학과 · 피트니스재활학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 15.8초 | 18.21초 | 100 ~ 25 | 2026p.184 |
| 공주대(공주) | 체육교육과정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16초 | 18.81초 | 75 ~ 30 | 2026p.157 |
| 대전대(대전) | 스포츠운동과학과 · 스포츠건강재활학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.19초 | 21.4초 | 300 ~ 90 | 2026p.167 |
| 한서대(서산) | 레저해양스포츠학과수시·정시 | 20m왕복달리기(80m) | 여 | 16.19초 | 17.6초 | 300 ~ 200 | 2026p.209 |
| 덕성여대 | 생활체육학전공정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.2초 | 18.6초 | 25 ~ 1 | 2026p.43 |
| 인천대(인천) | 스포츠과학부수시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.2초 | 17.71초 | 100 ~ 50 | 2025p.100 |
| 인천대(인천) | 스포츠과학부정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.2초 | 17.71초 | 200 ~ 120 | 2024p.100 |
| 상명대 | 스포츠건강관리전공수시·정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.4초 | 19.01초 | 100 ~ 0 | 2026p.57 |
| 단국대(천안) | 생활체육학과 · 스포츠경영학과 · 국제스포츠학부(운동처방재활전공)수시·정시 | 20m왕복달리기(20m×4회) | 여 | 16.4초 | 18.81초 | 100 ~ 50 | 2026p.165 |
| 전주대(전주) | 생활체육학과수시·정시 | 20m왕복달리기(20m×4) | 여 | 16.49초 | 18.3초 | 100 ~ 5 | 2026p.240 |
| 국립한국교통대(충주) | 스포츠의학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.5초 | 21.31초 | 150 ~ 50 | 2026p.204 |
| 국립한국교통대(충주) | 스포츠산업학과수시·정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.5초 | 21.31초 | 250 ~ 50 | 2026p.205 |
| 제주대(제주) | 체육교육과정시 | 20m왕복달리기(20m×4회) | 여 | 16.5초 | 20.2초 | 80 ~ 30 | 2026p.310 |
| 경기대(수원) | 체육학과 · 스포츠과학부수시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.6초 | 18.91초 | 100 ~ 48 | 2026p.23 |
| 경기대(수원) | 시큐리티매니지먼트학과 · 스포츠과학부정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.6초 | 18.91초 | 100 ~ 48 | 2025p.24 |
| 한국교원대(청주) | 체육교육과정시 | 20m왕복달리기 | 여 | 16.6초 | 19.1초 | 35 ~ 17 | 2027p.201 |
| 한신대(오산) | 특수체육학과수시·정시 | 20m왕복달리기(20m×4) | 여 | 17.8초 | 22.81초 | 100 ~ 50 | 2026p.122 |
20m왕복달리기를 보는 22곳 가운데 3곳은 자료집에 배점표가 없거나(추후 발표 포함) 판독할 수 없어 기록 기준을 싣지 않았습니다.
20m왕복달리기를 보는 모집단위 — 55개
| 대학 | 시기 | 모집단위 | 인원 | 반영비율 | 실기종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 건국대 | 정시 나군 | 체육교육과KU일반학생 | 25 | 수능60+실기40 | 20m왕복달리기(20m×4회)높이뛰기체조(핸드스프링)농구(레이업슛,점프슛)윗몸일으키기(60초)2026학년도 기준 내용 |
| 국민대 | 정시 가군 | 스포츠교육학과일반(실기) | 20 | 학생부20+수능40+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 국민대 | 정시 가군 | 스포츠산업레저학과일반(실기) | 20 | 학생부20+수능40+실기40 | 20m왕복달리기수직점프제자리멀리뛰기농구(골밑슛)2026학년도 기준 내용 |
| 덕성여대 | 정시 나군 | 생활체육학전공체육실기전형 | 23 | 수능40+실기60 | 좌전굴제자리높이뛰기배근력20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 삼육대 | 수시 | 체육학과학교장추천 | 12 | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 삼육대 | 수시 | 체육학과재림교회목회자추천 | 3 | 1단계 실기70+서류30(4배수) / 2단계 학생부80+면접20 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 삼육대 | 정시 가군 | 체육학과일반학생 | 15 | 수능60+실기40 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 상명대 | 수시 | 스포츠건강관리전공실기전형 | 12 | 학생부20+실기80 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 상명대 | 정시 나군 | 스포츠건강관리전공수능(실기전형) | - | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 세종대 | 정시 나군 | 체육학과일반학생 | 23 | 학생부20+수능50+실기30 | 제자리멀리뛰기메디신볼던지기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 인천 | |||||
| 인천대(인천) | 수시 | 스포츠과학부실기우수자(일반학생) | 27 | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 인천대(인천) | 정시 가군 | 스포츠과학부일반학생 | 27 | 수능40+실기60 | 제자리멀리뛰기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 경기 | |||||
| 경기대(수원) | 수시 | 체육학과체육실기우수자전형 | 18 | 학생부40+실기60 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기2026학년도 기준 내용 |
| 경기대(수원) | 수시 | 스포츠과학부예체능우수자전형 | 20 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 경기대(수원) | 정시 나군 | 시큐리티매니지먼트학과일반학생전형 | 27 | 수능60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 경기대(수원) | 정시 나군 | 스포츠과학부일반학생전형 | 48 | 수능60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 경동대(메트로폴) | 수시 | 체육학과일반학생 | 41 | 학생부30+실기70 | 메디신볼던지기20m왕복달리기제자리멀리뛰기 |
| 경동대(메트로폴) | 정시 가군 | 체육학과일반학생 | 1 | 학생부30+실기70 | 메디신볼던지기20m왕복달리기제자리멀리뛰기 |
| 한신대(오산) | 수시 | 특수체육학과학생부교과/체육실기 | 22 | 학생부45+실기55 | 메디신볼던지기제자리멀리뛰기20m왕복달리기(20m×4) |
| 한신대(오산) | 정시 가군 | 특수체육학과수능/체육실기 | 10 | 수능45+실기55 | 메디신볼던지기제자리멀리뛰기20m왕복달리기(20m×4) |
| 대전 | |||||
| 대전대(대전) | 수시 | 스포츠운동과학과실기/실적 | 27 | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 대전대(대전) | 수시 | 스포츠건강재활학과실기/실적 | 25 | 학생부40+실기60 | 제자리멀리뛰기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 대전대(대전) | 정시 다군 | 스포츠운동과학과실기위주 | 5 | 확인 필요 | 제자리멀리뛰기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 대전대(대전) | 정시 나군 | 스포츠건강재활학과실기위주 | 7 | 확인 필요 | 제자리멀리뛰기20m왕복달리기2026학년도 기준 내용 |
| 충남 | |||||
| 공주대(공주) | 정시 가군 | 체육교육과수능(일반) | - | 수능70+실기30 | 20m왕복달리기체조(물구나무서서앞구르기+핸드스프링 남/옆돌기2회 여)서전트점프배구(언더토스/오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 남서울대(천안) | 수시 | 스포츠비즈니스학과실기/실적(일반) | 40 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 남서울대(천안) | 정시 나군 | 스포츠비즈니스학과실기/실적(일반) | 15 | 수능30+실기70 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 남서울대(천안) | 수시 | 스포츠건강관리학과실기/실적(일반) | 41 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 남서울대(천안) | 정시 나군 | 스포츠건강관리학과실기/실적(일반) | 15 | 수능30+실기70 | 20m왕복달리기(2회왕복 80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 단국대(천안) | 수시 | 생활체육학과실기/실적(일반전형) | 14 | 학생부20+실기80 | 20m왕복달리기(20m×4회)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 단국대(천안) | 정시 다군 | 생활체육학과수능(일반전형) | 12 | 수능40+실기60 | 20m왕복달리기(20m×4회)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 단국대(천안) | 정시 다군 | 스포츠경영학과수능(일반전형) | 22 | 수능40+실기60 | 20m왕복달리기(20m×4회)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 단국대(천안) | 정시 다군 | 국제스포츠학부(운동처방재활전공)수능(일반전형) | 11 | 수능40+실기60 | 20m왕복달리기(20m×4회)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 선문대(아산) | 수시 | 스포츠과학과실기/실적(일반전형) | 27 | 학생부20+실기80 | 20m왕복달리기메디신볼던지기제자리멀리뛰기 |
| 선문대(아산) | 정시 다군 | 스포츠과학과실기/실적(일반전형) | 10 | 수능20+실기80 | 20m왕복달리기메디신볼던지기제자리멀리뛰기 |
| 선문대(아산) | 수시 | 피트니스재활학과실기/실적(일반전형) | 27 | 학생부20+실기80 | 20m왕복달리기메디신볼던지기제자리멀리뛰기 |
| 선문대(아산) | 정시 다군 | 피트니스재활학과실기/실적(일반전형) | 5 | 수능20+실기80 | 20m왕복달리기메디신볼던지기제자리멀리뛰기 |
| 순천향대(아산) | 수시 | 스포츠응용산업학과실기/실적 | 20 | 확인 필요 | 제자리멀리뛰기농구공던지기20m왕복달리기 |
| 순천향대(아산) | 정시 다군 | 스포츠응용산업학과실기/실적 | 11 | 확인 필요 | 제자리멀리뛰기농구공던지기20m왕복달리기 |
| 순천향대(아산) | 수시 | 스포츠의학과실기/실적 | 13 | 확인 필요 | 제자리멀리뛰기20m왕복달리기 |
| 순천향대(아산) | 정시 다군 | 스포츠의학과실기/실적 | 22 | 확인 필요 | 제자리멀리뛰기20m왕복달리기 |
| 한서대(서산) | 수시 | 레저해양스포츠학과실기위주(일반전형) | 40 | 학생부10+실기90 | 20m왕복달리기(80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 한서대(서산) | 정시 나군 | 레저해양스포츠학과일반 | 10 | 수능10+실기90 | 20m왕복달리기(80m)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 충북 | |||||
| 건국대(충주) | 수시 | 스포츠건강학과실기우수자 | 20 | 학생부20+실기80 | 20m왕복달리기(20m×2회=80m)제자리멀리뛰기농구(레이업슛·골밑슛 1분)2026학년도 기준 내용 |
| 건국대(충주) | 정시 다군 | 스포츠건강학과일반학생 | 14 | 수능30+실기70 | 20m왕복달리기(20m×2회=80m)제자리멀리뛰기농구(레이업슛·골밑슛 1분)2026학년도 기준 내용 |
| 한국교원대(청주) | 정시 가군 | 체육교육과일반 | 14 | 수능65+실기35 | 20m왕복달리기높이뛰기(배면뛰기)턱걸이(남)팔굽혀매달리기(여)배구(브레디테스트) |
| 국립한국교통대(충주) | 수시 | 스포츠의학과학생부교과(일반) | 13 | 학생부60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 수시 | 스포츠의학과학생부교과(지역인재) | 2 | 학생부60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 수시 | 스포츠산업학과실기/실적(일반) | 10 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 수시 | 스포츠산업학과실기/실적(지역인재) | 2 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 정시 가군 | 스포츠의학과일반 | 3 | 수능60+실기40 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 국립한국교통대(충주) | 정시 가군 | 스포츠산업학과실기/실적 | 3 | 수능30+실기70 | 20m왕복달리기제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 전북 | |||||
| 전주대(전주) | 수시 | 생활체육학과일반학생(실기) | 24 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기(20m×4)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 전주대(전주) | 정시 다군 | 생활체육학과일반학생(실기) | 3 | 학생부30+실기70 | 20m왕복달리기(20m×4)제자리멀리뛰기메디신볼던지기2026학년도 기준 내용 |
| 제주 | |||||
| 제주대(제주) | 정시 다군 | 체육교육과 | 7 | 수능60+실기40 | 20m왕복달리기(20m×4회)좌전굴(서서)농구2026학년도 기준 내용 |
자주 묻는 것
- 20m왕복달리기는 몇 개 대학이 보나요?
- 교육청 자료집에 실린 실기 반영 91개 대학·캠퍼스 가운데 22곳(24%)이 20m왕복달리기를 봅니다. 수시 기준 15곳, 정시 기준 22곳입니다.
- 표의 기준은 올해 것인가요?
- 20m왕복달리기를 보는 55개 모집단위 중 42개는 자료집에 2025·2026학년도 기준 내용이 실려 있습니다. 표의 '기준' 칸에 연도와 자료 쪽수를 적었으니, 2027 모집요강에서 만점 기준이 바뀌었는지 확인하세요.
근거
2026-09-16 확인. 내용은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 해당 대학의 모집요강을 반드시 확인하세요.