2027학년도 체육계열 실기종목
체대 실기 배구
2027학년도 배구를 실기종목으로 보는 체육계열 대학은 10곳입니다. 대학별 과제와 평가 방식을 모았습니다.
- 보는 대학·캠퍼스
- 10곳
- 실기 대학의 11%
- 모집단위(수시+정시)
- 15개
- 수시
- 6곳
- 정시
- 7곳
배구는 어떻게 재나
토스·언더토스·벽 패스 같은 과제의 성공 횟수나 동작을 평가합니다.
준비할 때
연속 성공 기준과 공이 떨어졌을 때 처리 방식을 요강에서 확인하세요.
남자 배구 기록 기준 — 8곳
기능 종목 중 성공 횟수나 시간을 기록표로 채점하는 대학만 실었습니다. 등급 평가 대학은 아래 모집단위 표에서 확인하세요.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가톨릭관동대(강릉) | 체육교육과수시·정시 | 배구(월패스) | 남 | 29회 | 8회 | 100 ~ 23 | 2026p.133 |
| 공주대(공주) | 체육교육과정시 | 배구(언더토스/오버토스) | 남 | 42회 | 27회 | 75 ~ 30 | 2026p.157 |
| 단국대(죽전) | 체육교육과수시·정시 | 배구(스킬테스트) | 남 | 28회 | 1회 | 100 ~ 36 | 2025p.40 |
| 부산대(부산) | 체육교육과수시 | 배구(언더및오버토스) | 남 | 39회 | 22회 | 15 ~ 6 | 2026p.299 |
| 영남대(경산) | 특수체육교육과정시 | 배구(언더및오버토스) | 남 | 47회 | 24회 | 180 ~ 132 | 2026p.290 |
| 원광대(익산) | 체육교육과수시 | 배구(언더핸드-오버핸드토스) | 남 | 42회 | 29회 | 500 ~ 140 | 2026p.230 |
| 원광대(익산) | 체육교육과정시 | 배구(언더핸드-오버핸드토스) | 남 | 42회 | 29회 | 100 ~ 82 | 2026p.230 |
| 전북대(전주) | 체육교육과정시 | 배구(토스) | 남 | 19회 | 0회 | 50 ~ 30 | 2026p.235 |
| 한국교원대(청주) | 체육교육과정시 | 배구(브레디테스트) | 남 | 38회 | 13회 | 35 ~ 17 | 2027p.201 |
여자 배구 기록 기준 — 8곳
기능 종목 중 성공 횟수나 시간을 기록표로 채점하는 대학만 실었습니다. 등급 평가 대학은 아래 모집단위 표에서 확인하세요.
| 대학 | 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가톨릭관동대(강릉) | 체육교육과수시·정시 | 배구(월패스) | 여 | 24회 | 3회 | 100 ~ 23 | 2026p.133 |
| 공주대(공주) | 체육교육과정시 | 배구(언더토스/오버토스) | 여 | 40회 | 25회 | 75 ~ 30 | 2026p.157 |
| 단국대(죽전) | 체육교육과수시·정시 | 배구(스킬테스트) | 여 | 23회 | 1회 | 100 ~ 36 | 2025p.40 |
| 부산대(부산) | 체육교육과수시 | 배구(언더및오버토스) | 여 | 41회 | 24회 | 15 ~ 6 | 2026p.299 |
| 영남대(경산) | 특수체육교육과정시 | 배구(언더및오버토스) | 여 | 47회 | 24회 | 180 ~ 132 | 2026p.290 |
| 원광대(익산) | 체육교육과수시 | 배구(언더핸드-오버핸드토스) | 여 | 40회 | 27회 | 500 ~ 140 | 2026p.230 |
| 원광대(익산) | 체육교육과정시 | 배구(언더핸드-오버핸드토스) | 여 | 40회 | 27회 | 100 ~ 82 | 2026p.230 |
| 전북대(전주) | 체육교육과정시 | 배구(토스) | 여 | 19회 | 0회 | 50 ~ 30 | 2026p.235 |
| 한국교원대(청주) | 체육교육과정시 | 배구(브레디테스트) | 여 | 35회 | 10회 | 35 ~ 17 | 2027p.201 |
배구를 보는 모집단위 — 15개
| 대학 | 시기 | 모집단위 | 인원 | 반영비율 | 실기종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | |||||
| 서울여대 | 수시 | 스포츠운동과학과실기/실적(실기우수자) | 8 | 학생부40+실기60 | 댄스스포츠체조(리듬체조·에어로빅)태권도수영(핀수영)유도배구배드민턴 |
| 경기 | |||||
| 단국대(죽전) | 수시 | 체육교육과지역균형선발 | 10 | 학생부65+출결5+실기30 | 10m왕복달리기(10m×4)높이뛰기좌전굴배구(스킬테스트)2025학년도 기준 내용 |
| 단국대(죽전) | 정시 다군 | 체육교육과일반학생 | 30 | 수능70+실기30 | 10m왕복달리기(10m×4)높이뛰기좌전굴배구(스킬테스트)2025학년도 기준 내용 |
| 강원 | |||||
| 가톨릭관동대(강릉) | 수시 | 체육교육과실기/실적 | 20 | 학생부47.62+실기52.38 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기배구(월패스)2026학년도 기준 내용 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 정시 다군 | 체육교육과수능 | 18 | 수능75.19+실기24.81 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기배구(월패스)2026학년도 기준 내용 |
| 충남 | |||||
| 공주대(공주) | 정시 가군 | 체육교육과수능(일반) | - | 수능70+실기30 | 20m왕복달리기체조(물구나무서서앞구르기+핸드스프링 남/옆돌기2회 여)서전트점프배구(언더토스/오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 충북 | |||||
| 한국교원대(청주) | 정시 가군 | 체육교육과일반 | 14 | 수능65+실기35 | 20m왕복달리기높이뛰기(배면뛰기)턱걸이(남)팔굽혀매달리기(여)배구(브레디테스트) |
| 경북 | |||||
| 영남대(경산) | 정시 다군 | 특수체육교육과실기위주 | 8 | 수능30+실기70 | 제자리멀리뛰기10m왕복달리기배구(언더및오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 부산 | |||||
| 부산대(부산) | 수시 | 체육교육과실기전형 | 14 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계40+실기60 | 지그재그달리기(Zigzag Run)제자리멀리뛰기농구(변형레이업슛)배구(언더및오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 부산대(부산) | 수시 | 체육교육과농어촌학생전형 | 1 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계40+실기60 | 지그재그달리기(Zigzag Run)제자리멀리뛰기농구(변형레이업슛)배구(언더및오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 부산대(부산) | 수시 | 체육교육과저소득층학생전형 | 1 | 1단계 학생부100(5배수) / 2단계 1단계40+실기60 | 지그재그달리기(Zigzag Run)제자리멀리뛰기농구(변형레이업슛)배구(언더및오버토스)2026학년도 기준 내용 |
| 경남 | |||||
| 경상국립대(진주) | 수시 | 체육교육과학생부교과(일반) | 20 | 학생부80+실기20 | 100m달리기체조(물구나무선후앞구르기)축구(남,리프팅및드리블슛)배구(여,토스)2026학년도 기준 내용 |
| 전북 | |||||
| 원광대(익산) | 수시 | 체육교육과실기 | 18 | 교과590+출결10+실기1000 | 지그재그달리기배구(언더핸드-오버핸드토스)2026학년도 기준 내용 |
| 원광대(익산) | 정시 가군 | 체육교육과일반 | 9 | 수능400+실기300 | 지그재그달리기배구(언더핸드-오버핸드토스)높이뛰기(배면뛰기)2026학년도 기준 내용 |
| 전북대(전주) | 정시 나군 | 체육교육과일반학생(예체능실기) | 20 | 1단계 수능100(3배수) / 2단계 1단계85+실기15 | 체조(마루운동-2종목)농구(레이업슛)배구(토스)축구(드리블테스트)2026학년도 기준 내용 |
자주 묻는 것
- 배구는 몇 개 대학이 보나요?
- 교육청 자료집에 실린 실기 반영 91개 대학·캠퍼스 가운데 10곳(11%)이 배구를 봅니다. 수시 기준 6곳, 정시 기준 7곳입니다.
- 표의 기준은 올해 것인가요?
- 배구를 보는 15개 모집단위 중 13개는 자료집에 2025·2026학년도 기준 내용이 실려 있습니다. 표의 '기준' 칸에 연도와 자료 쪽수를 적었으니, 2027 모집요강에서 만점 기준이 바뀌었는지 확인하세요.
근거
2026-09-16 확인. 내용은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 해당 대학의 모집요강을 반드시 확인하세요.