2027학년도 · 강원
강원대(춘천) 체육계열 입시
강원대(춘천)은 스포츠과학과, 체육교육과에서 실기고사를 반영하며, 실기종목은 지그재그달리기·제자리멀리뛰기·윗몸일으키기입니다.
- 체육계열 모집단위
- 2개
- 실기 반영 모집단위(시기별)
- 4개
- 인원 확인분 29명
- 실기종목
- 3종
- 비실기 모집(표 합계)
- 없음
- 대교협 비실기 표에 없음
요점
- 수시 실기 반영 모집단위: 스포츠과학과, 체육교육과.
- 정시(가군·나군) 실기 반영 모집단위: 스포츠과학과, 체육교육과.
- 실기종목: 지그재그달리기, 제자리멀리뛰기, 윗몸일으키기.
- 자료집의 실기 내용·배점표 일부가 2026학년도 기준입니다. 2027 모집요강으로 만점 기준을 다시 확인하세요.
실기전형 — 4개 모집단위
| 대학 | 시기 | 모집단위 | 인원 | 반영비율 | 실기종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원대(춘천) | 수시 | 스포츠과학과실기우수자 | 11 | 학생부60+실기40 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 수시 | 체육교육과실기우수자 | 6 | 학생부60+실기40 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 정시 가군 | 스포츠과학과수능(일반) | 7 | 수능60+실기40 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
| 강원대(춘천) | 정시 나군 | 체육교육과수능(일반) | 5 | 수능75+실기25 | 지그재그달리기(지그재그런)제자리멀리뛰기윗몸일으키기2026학년도 기준 내용 |
- 수시 스포츠과학과(실기우수자) — 반영비율 학생부60+실기40.
- 수시 체육교육과(실기우수자) — 반영비율 학생부60+실기40. 자료 메모: 수능최저 3개합 13등급.
- 정시 가군 스포츠과학과(수능(일반)) — 반영비율 수능60+실기40.
- 정시 나군 체육교육과(수능(일반)) — 반영비율 수능75+실기25.
실기 배점 기준(만점·최하점 기록)
종목별 만점 구간과 최하점 구간의 경계 기록입니다. 종목 이름을 누르면 같은 종목을 보는 다른 대학과 비교할 수 있습니다: 지그재그달리기, 제자리멀리뛰기, 윗몸일으키기.
| 모집단위 | 종목 | 성별 | 만점 기록 | 최하점 기록 | 점수 범위 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠과학과 · 체육교육과수시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 12.49초 | 16.4초 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과 · 체육교육과수시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 13.59초 | 17.5초 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 12.49초 | 16.4초 | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 13.59초 | 17.5초 | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과수시 | 제자리멀리뛰기 | 남 | 281cm | 228cm | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과수시 | 제자리멀리뛰기 | 여 | 232cm | 179cm | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과정시 | 제자리멀리뛰기 | 남 | 281cm | 228cm | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과정시 | 제자리멀리뛰기 | 여 | 232cm | 179cm | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과수시 | 윗몸일으키기 | 남 | 66회 | 26회 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과수시 | 윗몸일으키기 | 여 | 63회 | 23회 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 66회 | 26회 | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 스포츠과학과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 63회 | 23회 | 40 ~ 0 | 2026p.139 |
| 체육교육과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 남 | 12.49초 | 16.4초 | 33 ~ 0 | 2026p.139 |
| 체육교육과정시 | 지그재그달리기(지그재그런) | 여 | 13.59초 | 17.5초 | 33 ~ 0 | 2026p.139 |
| 체육교육과수시 | 제자리멀리뛰기 | 남 | 284cm | 232cm | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 체육교육과수시 | 제자리멀리뛰기 | 여 | 236cm | 183cm | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 체육교육과정시 | 제자리멀리뛰기 | 남 | 284cm | 232cm | 33 ~ 0 | 2026p.139 |
| 체육교육과정시 | 제자리멀리뛰기 | 여 | 236cm | 183cm | 33 ~ 0 | 2026p.139 |
| 체육교육과수시 | 윗몸일으키기 | 남 | 70회 | 30회 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 체육교육과수시 | 윗몸일으키기 | 여 | 66회 | 26회 | 200 ~ 40 | 2026p.139 |
| 체육교육과정시 | 윗몸일으키기 | 남 | 70회 | 27회 | 34 ~ 0 | 2026p.139 |
| 체육교육과정시 | 윗몸일으키기 | 여 | 66회 | 23회 | 34 ~ 0 | 2026p.139 |
학과 성격
- 체육학·스포츠과학·생활체육 — 체육학 전반을 다루는 가장 넓은 유형. 지도자·생활체육·스포츠과학 연구로 이어집니다.체육학과·스포츠과학과·생활체육학과·스포츠지도학과·축구학과 등이 여기에 속합니다. 같은 이름이라도 대학에 따라 실기전형과 비실기전형을 함께 운영하는 경우가 많습니다.성균관대·인하대·충남대 스포츠과학과처럼 학생부종합 면접형으로 뽑는 곳은 운동생리·역학 같은 과학적 접근에 대한 관심을 서류와 면접에서 보여 주는 것이 핵심입니다.
- 체육교육·특수체육교육 — 체육 교사를 기르는 사범 계열. 비실기전형에서도 수능최저가 가장 높게 걸리는 유형입니다.서울대·이화여대·한국교원대·경북대 체육교육 계열은 학생부종합에서도 비예체능 학과와 같은 수준의 수능최저를 요구합니다. '체육이니까 공부 부담이 덜하겠지'라는 기대가 가장 크게 어긋나는 곳입니다.특수체육교육과는 장애 학생 체육 지도를 다루며 영남대·백석대·용인대 등에 개설되어 있습니다. 교직 이수와 봉사·교육 관련 활동이 서류에서 설득력을 가집니다.
강원의 다른 체육계열 비실기 모집단위
같은 지역에서 비슷한 학과 유형을 실기 없이 뽑는 곳입니다. 지원 대학을 넓힐 때 참고하세요.
확인 방법
실기전형은 인천광역시교육청 「2027학년도 체육계열대학 입시전형 자료집」(135쪽)을 옮긴 것입니다. 특기자(경기실적) 전형은 싣지 않았습니다.
전형방법·인원·실기 배점은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 강원대 입학처의 모집요강으로 반드시 확인하세요.
근거
2026-09-16 확인. 내용은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 해당 대학의 모집요강을 반드시 확인하세요.