체육계열 학과 유형
체육학·스포츠과학·생활체육 — 실기 없이 가는 대학
체육학 전반을 다루는 가장 넓은 유형. 지도자·생활체육·스포츠과학 연구로 이어집니다.
- 대학·캠퍼스
- 61곳
- 모집단위
- 116개
- 모집인원(표 합계)
- 1247명
- 수능최저 있는 모집단위
- 7개
어떤 학과인가
체육학과·스포츠과학과·생활체육학과·스포츠지도학과·축구학과 등이 여기에 속합니다. 같은 이름이라도 대학에 따라 실기전형과 비실기전형을 함께 운영하는 경우가 많습니다.
성균관대·인하대·충남대 스포츠과학과처럼 학생부종합 면접형으로 뽑는 곳은 운동생리·역학 같은 과학적 접근에 대한 관심을 서류와 면접에서 보여 주는 것이 핵심입니다.
맞는 학생 · 운동 경험을 바탕으로 지도자·트레이너·연구자를 생각하는 학생
이 분류는 모집단위 이름(체육학, 스포츠과학, 생활체육, 스포츠지도, 레저스포츠)을 기준으로 T체대가 나눈 것입니다. 같은 이름이라도 대학마다 교육과정이 다르니 학과 홈페이지의 교육과정을 함께 확인하세요.
수시 비실기 — 102개 모집단위
| 대학 | 구분 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | ||||||
| 한국체육대 | 학생부교과 | 교과성적우수자 | 사회체육학과 | 4 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 6 |
| 서울과학기술대 | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 스포츠과학과 | 15 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 서울시립대 | 학생부종합 | 학생부종합I | 스포츠과학과 | 8 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 면접50+1단계50 | 없음 |
| 서울여대 | 학생부종합 | 바롬인재면접 | 스포츠운동과학과 | 4 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 면접50+1단계50 | 없음 |
| 이화여대 | 학생부종합 | 예체능서류 | 체육과학부 | 15 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계80+면접20 | 국,수,영,탐(1) 중 3개 합 9 |
| 한양대 | 학생부종합 | 서류형 | 스포츠사이언스전공 | 6 | 서류100 | 없음 |
| 인천 | ||||||
| 인하대(인천) | 학생부종합 | 인하미래인재(면접형) | 스포츠과학과 | 23 | 1단계(3.5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경기 | ||||||
| 경희대(국제) | 학생부교과 | 지역균형 | 체육학과 | 5 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 동양대(동두천) | 학생부교과 | 면접 | 생활체육학과 | 17 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 칼빈대(용인) | 학생부교과 | 일반학생 | 스포츠지도학과 | 23 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 학생부교과 | 학생부 교과 우수자 | 스포츠과학과 | 11 | 교과100 | 없음 |
| 화성의과학대(화성) | 학생부교과 | 기회균형선발 특별 | 스포츠과학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 체육학과 | 16 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 기회균형Ⅱ | 체육학과 | 3 | 서류70+교과30 | 없음 |
| 성균관대(수원) | 학생부종합 | 면접형 | 스포츠과학과 | 12 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 한경국립대(안성) | 학생부종합 | 잠재력우수자 | 스포츠과학전공 | 2 | 서류100 | 없음 |
| 한양대(ERICA) | 학생부종합 | 서류형 | 스포츠과학부 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 한양대(ERICA) | 학생부종합 | 체육인재 | 스포츠과학부 | 15 | 서류100 | 없음 |
| 경희대(국제) | 논술 | 논술우수자 | 체육학과 | 6 | 논술100 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3등급 |
| 강원 | ||||||
| 강원대(삼척) | 학생부교과 | 일반 | 휴먼스포츠학과 | 6 | 교과100 | 없음 |
| 강원대(삼척) | 학생부교과 | 지역인재 | 휴먼스포츠학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부교과 | 일반학생(교과중심) | 스포츠학과 | 12 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부교과 | 일반학생(면접중심) | 스포츠학과 | 14 | 교과59+출결6.5+면접34.5 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 학생부교과 | 교과우수자 | 체육학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 학생부교과 | 지역인재 | 체육학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 학생부교과 | 한림케어1 | 체육학과 | 2 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 강원대(삼척) | 학생부종합 | 미래인재서류 | 휴먼스포츠학과 | 6 | 서류100 | 없음 |
| 상지대(원주) | 학생부종합 | 수시-종합일반 | 체육학부 체육학전공 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 한라대(원주) | 학생부종합 | 운곡인재 | 스포츠학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 한림대(춘천) | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 체육학과 | 5 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 대전 | ||||||
| 충남대(대전) | 학생부종합 | 학생부종합Ⅰ[면접(200)] | 스포츠과학과 | 10 | 1단계(2배수): 서류100 / 2단계: 1단계66.7+면접33.3 | 없음 |
| 세종 | ||||||
| 고려대(세종) | 학생부교과 | 일반 | 국제스포츠학부 | 12 | 교과100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 6 |
| 고려대(세종) | 학생부종합 | 크림슨인재 | 국제스포츠학부 | 17 | 서류100 | 없음 |
| 고려대(세종) | 학생부종합 | 다문화 | 국제스포츠학부 | 1 | 서류100 | 없음 |
| 고려대(세종) | 학생부종합 | 지역인재 | 국제스포츠학부 | 2 | 서류100 | 없음 |
| 고려대(세종) | 논술 | 일반 | 국제스포츠학부 | 9 | 논술100 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 6등급 |
| 충남 | ||||||
| 청운대(홍성) | 학생부교과 | 청운인재-면접 | 스포츠과학과 | 20 | 교과44.1+출결11.9+면접44 | 없음 |
| 한서대(서산) | 학생부교과 | 한서인재 | 레저해양스포츠학과 | 10 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 백석대(천안) | 학생부종합 | 창의인재 | 스포츠과학부 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 순천향대(아산) | 학생부종합 | 일반학생 | 스포츠과학과 | 6 | 서류100 | 없음 |
| 충북 | ||||||
| 우석대(진천) | 학생부교과 | 교과 | 생활체육학과 | 1 | 교과100 | 없음 |
| 유원대(영동) | 학생부교과 | 유원교과 | 스포츠학부 | 36 | 교과100 | 없음 |
| 유원대(영동) | 학생부교과 | 특기자(검도) | 스포츠학부 | 3 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 중원대(괴산) | 학생부교과 | 일반2 | 운동레저학부 | 19 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 대구 | ||||||
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 일반 | 사회체육학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 일반 | 체육학과 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 경북 | ||||||
| 경북대(상주) | 학생부교과 | 교과우수자 | 체육학부 체육학전공 | 4 | 교과80+서류20 | 없음 |
| 경운대(구미) | 학생부교과 | 교과일반 | 스포츠지도학과 | 15 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경운대(구미) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠지도학과 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠지도학과 | 10 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 축구학과 | 15 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠지도학과 | 10 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 축구학과 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 국립경국대(안동) | 학생부교과 | 선수출신자 | 체육학전공 | 4 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 김천대(김천) | 학생부교과 | 일반면접 | 생활체육학과 | 10 | 교과52.9+출결11.8+면접35.3 | 없음 |
| 대구대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠레저학과 | 8 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 체육학과 | 4 | 교과75+면접25 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 체육학과 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 신경주대(경주) | 학생부교과 | 일반 | 생활체육리더양성학과 | 35 | 교과100 | 없음 |
| 위덕대(경주) | 학생부교과 | 면접 | 체육학부 | 27 | 교과51+면접49 | 없음 |
| 위덕대(경주) | 학생부교과 | 일반 | 체육학부[야] | 9 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 경북대(상주) | 학생부종합 | 일반학생 | 체육학부 체육학전공 | 6 | 자료에 미기재 | 없음 |
| 대구대(경산) | 학생부종합 | 서류 | 스포츠레저학과 | 11 | 서류100 | 없음 |
| 대구대(경산) | 학생부종합 | 서류 | 체육학과 | 9 | 서류100 | 없음 |
| 부산 | ||||||
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 일반계교과 | 체육학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 학생부면접 | 체육학과 | 3 | 교과62.5+면접37.5 | 없음 |
| 신라대(부산) | 학생부교과 | 면접우수자 | 체육학부 | 6 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 신라대(부산) | 학생부교과 | 사회배려 | 체육학부 | 2 | 교과100 | 없음 |
| 신라대(부산) | 학생부교과 | 일반고교과 | 체육학부 | 8 | 교과100 | 없음 |
| 신라대(부산) | 학생부교과 | 특성화고교과 | 체육학부 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 부산대(부산) | 학생부교과 | 학생부교과 | 스포츠과학과 | 17 | 교과80+서류20 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 5 |
| 부산외국어대(부산) | 학생부교과 | 교과면접 | 사회체육전공(자유전공) | 5 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 동명대(부산) | 학생부종합 | 창의인재 | 스포츠레저학부 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부종합 | 학생부종합 | 체육학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 동아대(부산) | 학생부종합 | 잠재능력우수자 | 체육학과 | 14 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 동아대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 체육학과 | 13 | 서류100 | 없음 |
| 동의대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자(면접) | 레저스포츠학과 | 11 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 동의대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자(면접) | 체육학과 | 13 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 부산외국어대(부산) | 학생부종합 | 학생부서류 | 사회체육전공(자유전공) | 3 | 서류100 | 없음 |
| 광주 | ||||||
| 광주대(광주) | 학생부교과 | 일반학생 | 스포츠과학부 | 39 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 광주여대(광주) | 학생부교과 | 일반학생Ⅰ | 스포츠학과 | 15 | 교과58.2+출결11.9+면접29.9 | 없음 |
| 광주여대(광주) | 학생부교과 | 일반학생Ⅱ | 스포츠학과 | 5 | 교과83+출결17 | 없음 |
| 남부대(광주) | 학생부교과 | 일반학생 | 스포츠레저학과 | 38 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 송원대(광주) | 학생부교과 | 학생부우수자-일반 | 스포츠지도학과 | 4 | 교과75+출결25 | 없음 |
| 송원대(광주) | 학생부교과 | 학생부우수자-일반 | 스포츠지도학과[야] | 10 | 교과75+출결25 | 없음 |
| 호남대(광주) | 학생부교과 | 일반학생A | 스포츠레저학과 | 37 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 호남대(광주) | 학생부교과 | 일반학생A | 축구학과 | 39 | 교과49.8+출결10.2+면접40 | 없음 |
| 조선대(광주) | 학생부종합 | 서류 | 체육학과 | 25 | 서류100 | 없음 |
| 전남 | ||||||
| 국립목포대(목포) | 학생부교과 | 교과일반 | 체육학과 | 8 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 국립목포대(목포) | 학생부교과 | 지역인재 | 체육학과 | 5 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 동신대(나주) | 학생부교과 | 면접 | 생활체육학과 | 10 | 교과56+출결14+면접30 | 없음 |
| 동신대(나주) | 학생부교과 | 일반 | 생활체육학과 | 20 | 교과80+출결20 | 없음 |
| 초당대(무안) | 학생부교과 | 일반학생 | 스포츠경기지도학과 | 30 | 교과100 | 없음 |
| 국립목포대(목포) | 학생부종합 | 종합일반 | 체육학과 | 9 | 서류100 | 없음 |
| 전북 | ||||||
| 전주대(전주) | 학생부교과 | 일반학생 | 축구학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 전주대(전주) | 학생부교과 | 지역인재1 | 생활체육학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 한일장신대(완주) | 학생부교과 | 운동부특기자 | 엘리트스포츠학과 | 36 | 교과54+출결6+면접40 | 없음 |
| 국립군산대(군산) | 학생부종합 | 일반학생 | 체육학부 | 7 | 서류100 | 없음 |
| 원광대(익산) | 학생부종합 | 학생부종합 | 스포츠과학부 | 4 | 서류100 | 없음 |
| 제주 | ||||||
| 제주국제대(제주) | 학생부교과 | 일반학생 | 체육학부 | 51 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 제주국제대(제주) | 학생부교과 | 일반학생 | 체육학부[야] | 17 | 교과90+출결10 | 없음 |
정시 비실기 — 14개 모집단위
| 대학 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | ||||
| 서울과학기술대 | 정시 나군 | 스포츠과학과 | 3 | 수능100 |
| 한국체육대 | 정시 가군 | 스포츠청소년지도학과 | 11 | 수능100 |
| 경기 | ||||
| 경동대(메트로폴) | 정시 가군 | 체육학과 | 1 | 수능70+교과24+출결6 |
| 경희대(국제) | 정시 나군 | 체육학과 | 33 | 수능100 |
| 용인대(용인) | 정시 나군 | 골프학부 | 2 | 수능100 |
| 화성의과학대(용인) | 정시 다군 | 스포츠과학과 | 3 | 수능80+교과20 |
| 대전 | ||||
| 충남대(대전) | 정시 가군 | 스포츠과학과 | 13 | 수능100 |
| 충북 | ||||
| 유원대(영동) | 정시 가군 | 스포츠학부 | 1 | 수능100 |
| 경북 | ||||
| 신경주대(경주) | 정시 가군 | 생활체육리더양성학과 | 5 | 수능60+교과40 |
| 위덕대(경주) | 정시 나군 | 체육학부 | 1 | 수능60+교과40 |
| 위덕대(경주) | 정시 다군 | 체육학부[야] | 1 | 수능60+교과40 |
| 전남 | ||||
| 국립목포대(목포) | 정시 다군 | 체육학과 | 3 | 수능100 |
| 제주 | ||||
| 제주국제대(제주) | 정시 가군 | 체육학부 | 6 | 수능86+교과12.6+출결1.4 |
| 제주국제대(제주) | 정시 가군 | 체육학부[야] | 2 | 수능86+교과12.6+출결1.4 |
영역별 반영비율은 정시 수능(비실기) 표에서 볼 수 있습니다.
근거
2026-09-15 확인. 내용은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 해당 대학의 모집요강을 반드시 확인하세요.