체육계열 학과 유형
스포츠의학·재활·건강관리 — 실기 없이 가는 대학
운동처방, 재활, 헬스케어를 다루는 유형. 체육계열 비실기 모집단위에서 가장 많습니다.
- 대학·캠퍼스
- 33곳
- 모집단위
- 82개
- 모집인원(표 합계)
- 728명
- 수능최저 있는 모집단위
- 6개
어떤 학과인가
스포츠의학과·스포츠재활학과·운동처방학과·스포츠건강관리학과가 여기에 속합니다. 해부학·생리학 같은 기초의학 과목을 배우기 때문에 생명과학 교과 성적과 탐구 활동이 서류에서 의미를 가집니다.
건강운동관리사·선수트레이너 같은 자격과 연결되며, 병원·재활센터·구단 트레이너로 진로가 이어집니다. 실기보다 과학 교과를 보는 대학이 많아 비실기전형과 궁합이 좋은 유형입니다.
맞는 학생 · 생명과학에 흥미가 있고 부상·재활·건강 관리에 관심이 있는 학생
이 분류는 모집단위 이름(스포츠의학, 재활, 운동처방, 헬스케어, 건강관리)을 기준으로 T체대가 나눈 것입니다. 같은 이름이라도 대학마다 교육과정이 다르니 학과 홈페이지의 교육과정을 함께 확인하세요.
수시 비실기 — 74개 모집단위
| 대학 | 구분 | 전형명 | 모집단위 | 인원 | 전형방법 | 수능최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | ||||||
| 국민대 | 학생부종합 | 국민프런티어 | 스포츠건강재활학과 | 19 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 상명대 | 학생부종합 | 상명인재 | 스포츠무용학부 스포츠건강관리전공 | 7 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 서류60+면접40 | 없음 |
| 인천 | ||||||
| 인천대(인천) | 학생부종합 | 자기추천 | 운동건강학부 | 4 | 1단계(4배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경기 | ||||||
| 경희대(국제) | 학생부교과 | 지역균형 | 스포츠의학과 | 2 | 교과56+출결7+봉사7+서류30 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3 |
| 신한대(의정부) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠의학과 | 21 | 교과60+면접40 | 없음 |
| 신한대(의정부) | 학생부교과 | 학생부우수자 | 스포츠의학과 | 8 | 교과100 | 없음 |
| 경희대(국제) | 학생부종합 | 네오르네상스 | 스포츠의학과 | 11 | 1단계(3배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 경희대(국제) | 논술 | 논술우수자 | 스포츠의학과 | 4 | 논술100 | 국,수,영,탐(2) 중 1개 3등급 |
| 강원 | ||||||
| 가톨릭관동대(강릉) | 학생부교과 | 운동선수출신A | 스포츠재활의학전공 | 10 | 교과93.1+출결6.9 | 없음 |
| 가톨릭관동대(강릉) | 학생부종합 | 성인학습자 | 해양치유레저학과 | 20 | 서류100 | 없음 |
| 대전 | ||||||
| 목원대(대전) | 학생부교과 | 교과 | 스포츠건강관리학과 | 20 | 교과100 | 없음 |
| 목원대(대전) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠건강관리학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 학생부교과 | 교과 | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 16 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 학생부교과 | 일반고교과 | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 10 | 교과100 | 없음 |
| 배재대(대전) | 학생부교과 | 지역인재I | 레저스포츠학부(스포츠지도·건강재활) | 5 | 교과100 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부교과 | 교과면접 | 스포츠건강재활학과 | 38 | 교과72+출결8+면접20 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부교과 | 교과중심 | 스포츠건강재활학과 | 15 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부교과 | 자기추천 | 스포츠건강재활학과 | 4 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠건강재활학과 | 3 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 국립한밭대(대전) | 학생부종합 | 학생부종합(야간) | 스포츠건강과학과[야] | 11 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 대전대(대전) | 학생부종합 | 혜화인재 | 스포츠건강재활학과 | 8 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부종합 | 종합면접형 | 스포츠건강재활학과 | 3 | 1단계(5배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 우송대(대전) | 학생부종합 | 종합서류형 | 스포츠건강재활학과 | 4 | 서류100 | 없음 |
| 충남 | ||||||
| 단국대(천안) | 학생부교과 | 학생부교과우수자 | 국제스포츠학부 운동처방재활전공 | 7 | 교과95+출결5 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부교과 | 지역인재Ⅰ | 스포츠건강관리학전공 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부교과 | 지역인재Ⅰ | 스포츠재활복지학전공 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부교과 | 학생부우수자 | 스포츠건강관리학전공 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 중부대(금산) | 학생부교과 | 학생부우수자 | 스포츠재활복지학전공 | 4 | 교과100 | 없음 |
| 남서울대(천안) | 학생부종합 | 학생부종합 면접형 | 스포츠건강관리학과 | 4 | 1단계(6배수): 서류100 / 2단계: 1단계70+면접30 | 없음 |
| 순천향대(아산) | 학생부종합 | 일반학생 | 스포츠의학과 | 4 | 서류100 | 없음 |
| 충북 | ||||||
| 서원대(청주) | 학생부교과 | 일반 | 헬스케어운동학과 | 15 | 교과100 | 없음 |
| 서원대(청주) | 학생부교과 | 창의면접 | 헬스케어운동학과 | 10 | 교과55+면접45 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 교과면접 | 스포츠재활학과 | 5 | 교과70+면접30 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 교과인재 | 스포츠재활학과 | 9 | 교과100 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 미래인재 | 스포츠재활학과 | 6 | 교과100 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠재활학과 | 21 | 교과100 | 없음 |
| 청주대(청주) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠재활학과 | 5 | 교과100 | 없음 |
| 대구 | ||||||
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 면접 | 실버스포츠복지학과 | 5 | 1단계(20배수): 교과80+출결20 / 2단계: 1단계70+면접30 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 12 |
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 일반 | 실버스포츠복지학과 | 8 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 학생부교과 | 지역 | 실버스포츠복지학과 | 6 | 교과80+출결20 | 국,수,영,탐(1)/직 중 2개 합 10 |
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 일반 | 실버스포츠복지학과 | 10 | 서류100 | 없음 |
| 계명대(대구) | 학생부종합 | 지역 | 실버스포츠복지학과 | 6 | 서류100 | 없음 |
| 경북 | ||||||
| 경북대(상주) | 학생부교과 | 교과우수자 | 체육학부 건강운동관리전공 | 10 | 교과80+서류20 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠복지학과 | 12 | 교과63+출결7+면접30 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠재활의학과 | 18 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 피트니스산업학부 | 6 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부교과 | 지역인재교과 | 스포츠재활의학과 | 7 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 대구대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠헬스케어학과 | 18 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 면접 | 한방재활스포츠의학과 | 10 | 교과75+면접25 | 없음 |
| 대구한의대(경산) | 학생부교과 | 일반 | 한방재활스포츠의학과 | 18 | 교과100 | 없음 |
| 경북대(상주) | 학생부종합 | 일반학생 | 체육학부 건강운동관리전공 | 7 | 서류100 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부종합 | 학생부종합 | 스포츠복지학과 | 13 | 서류100 | 없음 |
| 경일대(경산) | 학생부종합 | 학생부종합 | 스포츠재활의학과 | 3 | 서류100 | 없음 |
| 대구대(경산) | 학생부종합 | 서류 | 스포츠헬스케어학과 | 17 | 서류100 | 없음 |
| 부산 | ||||||
| 국립부경대(부산) | 학생부교과 | 교과성적우수인재 | 스마트헬스케어학부(해양스포츠전공) | 3 | 교과90+출결10 | 국,수,영,탐(1) 중 2개 합 8 |
| 동명대(부산) | 학생부교과 | 면접 | 스포츠재활학과 | 2 | 교과78.3+면접21.7 | 없음 |
| 동명대(부산) | 학생부교과 | 일반고교과 | 스포츠재활학과 | 3 | 교과100 | 없음 |
| 동명대(부산) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠재활학과 | 2 | 교과75.9+서류24.1 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 일반계교과 | 운동처방학과 | 4 | 교과100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부교과 | 학생부면접 | 운동처방학과 | 5 | 교과62.5+면접37.5 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 학생부교과 | 성인학습자 | 실버재활학과 | 20 | 교과100 | 없음 |
| 영산대(해운대) | 학생부교과 | 성인학습자 | 헬스케어학과 | 20 | 교과100 | 없음 |
| 경성대(부산) | 학생부종합 | 학교생활우수자 | 스포츠건강학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 동명대(부산) | 학생부종합 | 창의인재 | 스포츠재활학과 | 7 | 서류100 | 없음 |
| 동서대(부산) | 학생부종합 | 학생부종합 | 운동처방학과 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 경남 | ||||||
| 경남대(창원) | 학생부교과 | 일반면접 | 스포츠재활학전공 | 12 | 1단계(4배수): 교과90+출결10 / 2단계: 1단계60+면접40 | 없음 |
| 경남대(창원) | 학생부교과 | 일반 | 스포츠재활학전공 | 13 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 경남대(창원) | 학생부교과 | 지역인재 | 스포츠재활학전공 | 10 | 교과90+출결10 | 없음 |
| 국립창원대(창원) | 학생부교과 | 평생학습자 | 스마트헬스케어학과 | 11 | 교과100 | 없음 |
| 인제대(김해) | 학생부교과 | 특성화고교 | 스포츠산업·재활전공 | 2 | 교과67.5+면접32.5 | 없음 |
| 경남대(창원) | 학생부종합 | 일반 | 스포츠재활학전공 | 5 | 서류100 | 없음 |
| 전북 | ||||||
| 전주대(전주) | 학생부교과 | 일반학생 | 운동처방학과 | 10 | 교과100 | 없음 |
| 한일장신대(완주) | 학생부교과 | 일반학생 | 운동처방재활학과 | 14 | 교과80+면접20 | 없음 |
| 전주대(전주) | 학생부종합 | 일반학생 | 운동처방학과 | 15 | 서류100 | 없음 |
정시 비실기 — 8개 모집단위
근거
2026-09-15 확인. 내용은 변경될 수 있으므로 원서접수 전 해당 대학의 모집요강을 반드시 확인하세요.